排名 | 医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 热度 | 好评度 | 地址 | 推荐理由/科室特色 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2021年复旦版医院综合排名 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西省中医院 | 公立,三甲,综合 | 1956年9月 | 311 | - | 西安市莲湖区西华门2号 | 陕西省七大中医药科研基地之一,提供综合性科研、医疗、教学服务。眼科是中医特色之一,有中西医结合治疗眼表及眼底病的专科,设备和技术完善,能处理各种眼科疾病。 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 西京医院 | 公立,三甲,综合 | 1949年 | 289 | - | 西安市新城区长乐西路127号 | 当地综合性三甲医院之一,眼科创建于1949年,经验丰富,尤其在常见青光眼和白内障领域。2001年成为全国少数的眼科研究所,获重点专科美誉,在医疗和教学方面声誉高,是国内外公认的眼科医疗机构之一。在白内障、青光眼、视网膜病变等领域临床经验丰富,提供优质医疗服务。 | 1 | 22 | 前100名 | 129 | 1451 | 957 | 15732 |
3 | 西安交大附属二院 | 公立,三甲,综合 | 1937年 | 287 | - | - | 多学科会诊眼科医院,注重交流与合作,积累丰富经验。是卫生部门批准的三甲综合医院,以先进技术、设备和严谨态度为患者解决眼科问题。眼科是医院门类齐全的重点学科之一,培养了一批优质作风的眼科医生,包括9名教授级别医师,积极参与陕西地区眼科协会学术会议,提升手术质量,有青光眼早期诊断等医疗特色。 | - | 25 | 前100名 | 339 | 2331 | 117 | 3116 |
4 | 西安市医院 | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 西安市第四医院 | - | - | 269 | - | - | 现代化眼科医院,致力于眼科科研和预防工作。硬件设施齐全,专业技能强,以板层角膜移植和角膜疾病治疗领域著称,能治疗复杂眼疾,提供近视、青光眼、眼部肿瘤、白内障等疾病治疗,在患者中声誉良好。 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 陕西省第二人民医院 | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 西安医学院附属医院 | - | - | 257 | - | - | 在西安地区名气较高,建立以来成功为很多就医者解决眼部问题,使其重获自信和视力。 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 西安市红会医院 | - | - | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 西安交通大学附属医院 | 公立,三甲,综合 | - | 234 | 4.5 | 西安市雁塔区雁塔西路277号 | 备受推崇的眼科专科治疗中心,致力于学术研究开拓创新,承担多个研究课题。重视人才培养,提供针对西安当地眼部疾病患者的一站式服务,有专业医生坐诊,擅长屈光矫正和眼底疾病治疗。 | 2 | 34 | 前100名 | 141 | 1584 | 47 | 3709 |
10 | 陕西省人民医院 | - | - | 226 | - | - | 眼科具备规范资质和庞大的就医空间,拓展了眼科整治项目。 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 陕西省眼科医院 | 专科 | - | - | - | - | 西北地区临床规模较大,集医疗、科研、教学和康复为一体的综合型眼科医院,是陕西省和西安市医学重点学科和优势专科。门诊科室设有眼科门诊和视光门诊,眼科门诊诊断和治疗各类眼科疾病,视光门诊提供眼镜配制服务,还提供常规和特殊眼科手术;眼底科室负责眼底疾病诊断和治疗,引进高端眼底图像设备。 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安普瑞眼科医院 | 私立 | - | - | 4.3 | 陕西省西安市友谊西路234号 | 经相关部门批准的正规眼科医院,规模超7000平方米。设有眼底病科室、角膜病科室和屈光白内障科室等,提供更多设备和技术支持,医护人员热情专注,为不同需求患者提供便捷服务。 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 咸阳爱尔眼科医院 | - | - | - | 4.1 | 秦都区滨河西路大秦御港城 | 经相关部门批准,引进多种先进设备,医生实力强,涵盖多个眼科专科,提供多方位服务,为群众视力健康保驾护航。 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 空军军医大学唐都医院 | - | 1951年 | - | - | - | 眼科项目齐全,采用现代化医疗模式,提供稳固医疗教学。科室医疗特色明显,尤其擅长激光近视眼手术和眼底疾病诊治,拥有28名医护人员。在常见眼病防治以及复杂儿童眼病治疗方面经验丰富。 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安医大眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安存济眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安华厦眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安爱尔眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 咸阳市人民医院医学美容中心 | 公立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安麦迪格眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安高新奕鸣眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安临潼泽霖眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 宝鸡市中心医院整形烧伤科 | 公立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 榆林爱尔眼科医院 | 私立 | - | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 乾县人民医院 (眼科) | 二甲,公立,综合 | - | - | - | - | 本院共2位眼科专家,2位眼科副主任医师 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 西安医学院附属宝鸡医院 (眼科) | 三级,综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院信息在原始文章中未详细提及,故表格中对应位置以“-”表示。“2021年复旦版医院综合排名”仅部分医院有相关信息。医院的好评度和综合评分等数据可能会随着时间变化而有所不同。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 综合医院:指学科门类较为齐全,临床科室、医技科室设置较为完善的医院,能为患者提供多方面的医疗服务。 - 专科医院:指专门从事某一特定领域疾病诊断、治疗的医院,在该领域具有更专业的设备、技术和人员。