小区名称 | 地址 | 建造年代 | 建筑类型 | 交易权属 | 物业类型 | 供暖类型 | 用水类型 | 用电类型 | 燃气费用(元/立方米/月) | 楼栋量 | 总户数 | 绿化率 | 容积率 | 开发商 | 物业公司 | 物业费(元/平/月) | 车位配比 | 是否封闭 | 人车分流 | 在售房源(套) | 成交房源(套) | 在租房源(套) | 均价(元/平) | 户型 | 建筑面积(平) | 单价(元/平) | 售价(万) | 挂牌时间 | 朝向 | 楼层 | 装修 | 电梯 | 小区参考均价(元/平) | 比上月 | 周边配套 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科医院职工住宅楼 | 广阳-爱民道北16号;广阳-人民公园 | 1998年 | 多层 | 商品房 | 住宅 | 自采暖 | 民水 | 民电 | 2.24 | 1 | 24(另有信息为27户) | 30.00 | 1.20 | 单位自建 | 业主自管 | 0.50 - 1.50 | 1:0 | 是 | 无人车分流 | 1 | 暂无 | 暂无 | 6135(另有信息二手房均价5140元/㎡) | 3室2厅 | 106 | 7547 | 80 | 2023-06-08 | 南北 | 低楼层/共6层 | 简装修 | 无电梯 | 7194 | 0.55 | 直线3km范围内有53个幼儿园;8个小学(廊坊市第九小学等);4个中学(廊坊市实验中学等);14个一级及以上医院(廊坊市中医医院等);5个商场(明珠大厦等);18个公园,近的仅302m |
新空港孔雀城天樾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 直线3km范围内有67个幼儿园;12个小学(廊坊市第十一小学等);4个中学(廊坊市第七中学等);20个一级及以上医院(廊坊市中医医院等);11个商场(明珠大厦等);21个公园,近的仅329m | |
阳光郡上院 | 广阳-广阳 北凤道与永兴路交口西南角 | - | - | - | 住宅 | - | - | - | - | - | - | 约5.2万㎡(此处表述或为绿化率有误,推测为建筑面积相关表述) | 35 | 阳光郡置地集团 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 - 13800(高层);13200 - 14600(洋房) | 4室2厅;3室2厅 | 118 - 121 | - | 148万/套起 | - | - | - | 毛坯 | - | - | - | 廊坊爱德堡医院-门诊,廊坊市中医医院,爱德堡医院,广阳区眼科医院,廊坊市妇幼保健中心,中国农业银行(廊坊东日瑞景支行),河北银行(裕华支行)等 |
某楼盘(在售户型85 - 144㎡) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 2 - 4居 | 85 - 144 | - | - | 2020年7月2#楼已开盘;2021年11月加推 | - | - | - | - | - | - | 医疗:首都儿研所廊坊儿童医院等;银行:中国工商银行(廊坊金源支行)等;商业:张家口市商业银行ATM等 |
群安实业小区 | 广阳-人民公园 | 暂无年代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
聚星苑 | 广阳-人民公园 | 2002年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
裕西里 | 广阳-人民公园 | 1997年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
曙光小区 | 广阳-人民公园 | 1995年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 7699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
群星小区 | 广阳-人民公园 | 2000年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
众贤里 | 广阳-人民公园 | 暂无年代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 8117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
区调队宿舍 | 广阳-人民公园 | 2001年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 14130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
曙光道环卫局宿舍 | 广阳-人民公园 | 1995年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 暂无价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
财政局宿舍小区 | 广阳-人民公园 | 暂无年代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: 1. 眼科医院职工住宅楼总户数存在两个不同数据,分别为24户和27户,可能是不同统计阶段或统计范围导致。 2. 阳光郡上院绿化率表述可能有误,原文本表述为“约5.2万㎡”,通常绿化率用百分比表示,此处推测为建筑面积相关表述。 3. 文中部分小区信息未提及所有维度内容,故表格中用“-”表示。
术语解释: 1. 自采暖:指居民自己负责供暖,区别于集中供暖,通常采用壁挂炉等设备自行加热供暖。 2. 民水民电:指居民生活用水和用电,价格相对商业用水用电较为便宜。 3. 容积率:指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率,反映了小区居住的密集程度,容积率越低居住越舒适。 4. 绿化率:指规划建设用地范围内绿化用地总面积与规划建设用地总面积之比,反映了小区的绿化程度。 5. 车位配比:指小区规划的停车位数量与总户数的比例,如1:0表示没有规划停车位。 6. 人车分流:指将行人和车辆完全分隔开,互不干扰,提高小区的安全性和居住舒适度。 7. 满二:在房产交易中,“满二”通常指房产证满两年,满二的房子在交易时可免征增值税。