医院名称 | 全国排名 | 区域排名 | 医院性质 | 成立时间 | 地址 | 医生数量 | 高职专家数量 | 特色科室及排名 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 优势技术及服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 1 | - | 三甲眼科专科医院 | 1953年 | 广州市越秀区先烈南路54号 | - | - | 激光科、特需医疗科、小儿综合检查室、小儿眼科综合科、小儿眼病与眼遗传病科、小儿与遗传眼病科、青光眼科、眼免疫与葡萄膜炎科全国排名第1名 | 9 | 279 | 前100名 | 3971条 | 2856条 | 1178 | 集眼科医疗、科研一体化,有良好医疗设备和齐全眼部诊疗项目,可提供优质斜视及弱视矫正等服务 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 2 | - | 三甲综合医院 | 1886年 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | - | - | 临床检查中心、北京市眼科研究所、同仁眼库、眼整形科、青光眼科、小儿眼底科、斜视与小儿眼科全国排名第2名 | 7 | 168 | 前100名 | 26745条 | 11324条 | 7262 | 眼科和耳鼻喉科是重点专科,在眼科领域医疗水平位居全国前列 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 3 | - | 三甲眼耳鼻喉医院 | - | 上海市徐汇区汾阳路83号 | - | - | 青光眼及视神经疾病学科、小儿眼科与斜弱视学科、综合眼科全国排名第3名 | 10 | 260 | 前100名 | 16331条 | 8429条 | 3405 | - |
浙江大学医学院附属第二医院 | 4 | 华东区域第2名 | 重点医院 | - | - | 约54人 | 44位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 5 | - | 三甲眼科专科医院 | 1998年 | 浙江省温州市学院西路270号 | - | - | 低视力及视觉康复门诊、干眼门诊、疑难眼疾联合门诊、眼全科门诊、遗传眼病专科、飞蚊症门诊全国排名第5名 | 8 | 389 | 2017年复旦版前100名 | 3387条 | 1165条 | 615 | 在眼病预防、治疗等方面的服务深受群众认可和赞誉 |
中国医学科学院北京协和医院 | 6 | 华北区域第2名 | 三甲综合医院 | - | 北京市东城区帅府园一号 | 约50人 | 多于31位 | - | 4 | 60 | 前10名 | 70355条 | 3204条 | 33129 | - |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 7 | 华东区域第4名 | 三甲综合医院 | - | 上海市黄浦区制造局路639号 | 约66人 | 多于40位 | - | 9 | 50 | 前100名 | 29193条 | 4685条 | 9305 | - |
上海市人民医院 | 8 | 华东区域第5名 | 三甲综合医院 | - | 上海市虹口区海宁路100号 | - | - | 眼科临床医学中心、上海交通大学眼科研究所、上海市眼底病重点实验室、上海市眼病防治中心、上海市眼病研究所、上海市视觉复明临床医学中心全国排名第8名 | 9 | 82 | 前100名 | 4163条 | - | 3131 | - |
天津市眼科医院 | 9 | 华北区域第3名 | 三甲眼科专科医院 | 1924年 | - | - | - | 斜视弱视防治、玻璃体与视网膜、糖尿病眼疾疾病、近视眼手术、眼科检查与治疗、青光眼科、斜视与小儿眼科全国排名第9名 | - | - | - | - | - | - | 拥有医生队伍,能为患者提供专业眼科诊疗服务,在当地乃至全国有很高声誉 |
北京大学人民医院 | 10 | 华北区域第4名 | - | - | - | 47人 | 多于32位 | 北京市眼科研究所全国排名第10名,华北区域排名第4名 | - | - | - | - | - | - | - |
四川大学华西医院 | - | 西南区域第1名 | - | - | - | 约47人 | 多于24位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅二医院 | - | 华中区域第1名 | - | - | - | 约37人 | 多于31位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州爱尔眼科医院 | - | - | 私立正规眼科医院 | 2003年 | 广州市越秀区环市中路191号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州开展飞秒激光矫正近视的眼科医院 |
爱尔眼科 | 排名前三 | - | 私立正规眼科医院 | 2003年 | 分布在北京、广州、深圳等多个城市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 名气大,在国内外有600多家门店,技术水平高,医生人均经验10年以上,可做全飞秒、半飞秒等近视全术式,近视手术价格9500元起 |
普瑞眼科 | 排名前三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专门开展近视手术、白内障、青光眼等眼病治疗,尤其近视手术有名 |
何氏眼科 | 排名前三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专门开展近视手术、白内障、青光眼等眼病治疗,尤其近视手术有名 |
四川省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | 眼底病组 | - | - | - | - | - | - | 是四川省早开展玻璃体切割手术的医院之一,广泛采用23G、25G等微创玻璃体切割手术治疗多种眼底疾病 |
徐州市人民医院 | - | - | - | - | - | 约10人 | 6位 | 眼科·眼底病科(江苏省重点专科) | - | - | - | - | - | - | 诊疗水平国内先进,省内 |
咸阳市人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | 眼底外科(省重点专科) | - | - | - | - | - | - | 以诊治复杂疑难眼底疾病为专业学科 |
山东医科大学附属青岛眼科医院 | - | - | - | - | - | 3位 | - | 眼底内科(省重点专科) | - | - | - | - | - | - | - |
中国中医科学院眼科医院 | - | - | - | - | - | - | 2位 | 目系眼病科(重点专科) | - | - | - | - | - | - | - |
吉林大学医院 | - | - | - | 1949年 | 吉林长春城市朝阳老新民街71号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在医学数据2015年发布的中国19个临床领域评价排名中,12个专科进入前15名,位居全国第5位等多项荣誉;有口腔修复、眼部综合整形等特色服务 |
贵州排名的人民医院整形科 | - | - | 三级综合医院 | 1947年 | 贵州省贵阳市83路山东 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科有特色,为广大眼病患者传递光明与健康;医生擅长面部轮廓、面部年轻化整形手术 |
备注: - 复旦版医院综合排名反映了医院的综合实力和影响力。 - 各医院的优势技术和特色科室是其在眼科领域的突出表现,患者可根据自身眼部疾病情况选择合适的医院。 - 爱尔眼科是连锁医院,其规模和技术在行业内有一定优势。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。 - 高职专家:一般指具有高级专业技术职称的专家,如主任医师、副主任医师等,他们在专业领域有较高的技术水平和丰富的临床经验。 - 玻璃体切割手术:是一种眼科手术,用于治疗多种眼底疾病,如复杂性视网膜脱离、玻璃体积血等,通过切除病变的玻璃体来改善眼部状况。 - 全飞秒、半飞秒、smart全激光、icl晶体植入、准分子激光近视手术:这些都是常见的近视矫正手术方式。全飞秒手术切口小,恢复快;半飞秒手术需要制作角膜瓣;smart全激光手术无切口,舒适性较好;icl晶体植入是将人工晶体植入眼内;准分子激光近视手术通过切削角膜来矫正近视。