医院名称 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 复旦版医院综合排名情况 | 医院等级及性质 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 特色及优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京儿童医院儿童眼科 | 2位 | 1位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 23940条 | 102个 | 859位 | 4335 | 北京市西城区南礼士路56号 | 为拥有专业门诊、病房、医技检查、验光配镜中心、弱视训练、视感知觉治疗工作室为一体的综合性儿童眼病诊疗中心,同时为北京市残联指定残疾评估、康复中心,并托管多家分院 |
重庆医科大学附属儿童医院儿童眼科 | - | 20位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 9795条 | 376个 | 2899位 | 2314 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
复旦儿科医院儿童眼科 | 2位 | 2位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 7983条 | 101个 | 630位 | 2075 | 上海市闵行区万源路399号 | - |
上海儿童医学中心儿童眼科 | 5位 | 1位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 15709条 | 334个 | 926位 | 2985 | 上海市浦东新区东方路1678号 | - |
首都儿科研究所儿童眼科 | 1位 | 3位 | - | 三甲 妇儿 | 8628条 | 86个 | 559位 | 1355 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | - |
广州市儿童医院儿童眼科 | - | 11位 | 2020年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 13293条 | 361个 | 2066位 | 2413 | 广州市人民中路318号 | 中南地区儿童区域医疗中心 |
上海儿童医院儿童眼科 | 1位 | - | 2016年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 11451条 | 134个 | 568位 | 2389 | 上海市普陀区泸定路355号,近同普路 | - |
青岛市妇女儿童医疗保健中心儿童眼科 | - | 1位 | - | 三甲 妇儿 | 4819条 | 74个 | 287位 | 916 | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | 儿童眼科好评数为31条 |
北京大学医院儿童眼科 | 3位 | 7位 | 2021年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 综合 | 31782条 | 131个 | 1389位 | 15559 | 北京市西城区西什库大街8号 | 儿童眼科好评数为1557条 |
华西医院儿童眼科 | 2位 | 8位 | 2021年复旦版医院综合排名前10名 | 三甲 综合 | 25616条 | 275个 | 3645位 | - | - | - |
北京美和眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市西城区西直门外大街1号院3号楼19D1 - D5 | 医生为于刚,联系方式400 - 960 - 7268 |
中山大学中山眼科中心 | - | - | - | 公立三甲眼科医院 | - | - | - | - | - | 卫生健康委属委管的眼科专科医院,拥有百年的眼科医疗历史和深厚的专业积淀。小儿与遗传眼病专科是国内儿童眼科领域的佼佼者,配备先进的眼科诊疗设备,汇聚众多国内的眼科专家和学者,在各类儿童眼病的诊断、治疗及预防方面积累了丰富的临床经验,能提供一站式、个性化服务 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科作为国内眼科领域的机构,斜视与小儿眼科专业享有盛誉。拥有由国内外知名眼科专家组成的医疗团队,在儿童眼病的诊断和治疗方面具有丰富的临床经验。配备先进的诊疗设备和设施,能为患儿提供全方位、个性化的眼科服务,对常见和复杂疑难眼部疾病都能提供精准、有效的治疗方案 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小儿眼科与斜弱视学科在国内处于地位。拥有先进的眼科诊疗技术和设备,以及由眼科专家和学者组成的医疗团队,在儿童眼病的诊断和治疗方面具有丰富的临床经验,能提供个性化、精准的治疗方案,注重与眼科界的交流与合作,不断提升自身医疗水平和服务质量 |
首都儿科研究所附属儿童医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专业的儿童眼病医疗机构,汇集了众多儿童眼病专家和眼科学博士、硕士等人才 |
复旦大学附属儿科医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 成立于2004年,配备多项专业检查设备,引进完备专业设备提升医生诊断和治疗水平。拥有12名坐诊医生、8名验光师和专科护士等人才,可提供日间病房手术服务,执行各种上睑下垂矫正术、复杂斜视矫正术和眼睑手术等,在弱视筛查和静态屈光检查方面具有独特优势 |
瑞视医院儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专业的医疗团队,医生毕业于国内外知名医学院,具备丰富临床经验和扎实专业知识,对患者充满关爱与耐心。拥有先进的设施设备,引进先进的医疗设备,临床诊疗水平保持在行业地位,还有的手术室和术后康复设施,提供安全、舒适的就医环境 |
山东省儿童眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有、国内眼科各专业知名专家,配备小儿眼底广域成像、近红外脑成像系统等先进的仪器设备,擅长治疗小儿斜视弱视、青少年近视、先天性角膜病、白内障、青光眼、先天性上睑下垂、先天性玻璃体视网膜疾病等 |
医院名称 | 成立时间 | 性质类别 | 机构地区 | 热门项目 | 热度指数 |
---|---|---|---|---|---|
北京眼科医院 | 1989年 | 公办 | 天津 | 近视矫正手术 | 99 |
哈尔滨医科大学附属前列医院眼科 | 1949年 | 公办 | 哈尔滨 | - | 97 |
四川大学华西医院眼科 | 1892年 | 公办 | 四川 | - | 94 |
南昌大学前列附属医院眼科 | - | - | - | - | 93 |
武汉大学人民医院眼科 | - | - | - | - | 91 |
天津市眼科医院眼科 | - | - | - | - | - |
广州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - |
武汉艾格眼科医院 | - | - | - | - | - |
广州曙光眼科医院 | - | - | - | - | - |
备注:“-”表示文章中未提及相关信息。
术语解释: - 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、服务质量、管理水平等方面达到了较高的标准。 - 妇儿:指医院的性质是以服务妇女和儿童为主。 - 综合:表示医院是综合性医院,涵盖多个科室和专业领域。 - RGP:硬性透氧性角膜接触镜,常用于矫正视力和治疗一些眼部疾病。 - 角膜塑形镜:一种特殊设计的硬性隐形眼镜,通过夜间佩戴改变角膜形态,从而暂时降低近视度数。