项目类别 | 具体项目 | 唐山市人民医院眼科视光中心价格(元) | 唐山市眼科医院眼视光中心价格(元) | 其他常见价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
挂号与常规检查 | 普通门诊挂号费 | - | - | 10 | 部分医院价格 |
医师门诊挂号费 | - | - | 50 - 100 | 根据医师有名和经验水平而定 | |
常规检查 | - | - | 50 - 80 | 可帮助医生了解患者眼部情况,为后续诊断和治疗提供依据 | |
综合眼科检查(初诊) | 120 | - | - | 包含视力测验、眼压测量和眼底检查等项目 | |
综合眼科检查(复诊) | 60 | - | - | - | |
眼科检查(含视力测试、眼压测量和眼底检查等) | 120 | - | - | 唐山市人民医院价格 | |
单项检查 | 视力检查 | - | - | 30 - 50 | 基本的检查项目 |
眼底检查 | - | - | 200 - 500 | 用于观察眼球内部的结构 | |
角膜测厚 | - | - | 100 - 300 | 特殊检查项目 | |
眼压检查 | 50 | 20(一次) | 50 - 100 | 测量眼球内压力的方法 | |
视野检查 | - | - | 100 - 200 | 用于了解眼球视野范围 | |
眼底照相 | 100 | 60 | 约150 | 较为复杂的检查 | |
角膜地形图 | 150 | 120 | 约150 | 眼科手术前可能需要的全面检查项目 | |
眼轴长度测量 | - | 60 | - | - | |
泪液分泌量检测 | - | 60 | - | - | |
其他特殊检查 | 干眼症筛查 | - | 120 | - | - |
眼底染色(荧光素血管造影) | - | 300 | - | - | |
眼部B超 | 200 | - | - | - | |
眼部CT | 300 | - | - | - | |
配镜服务 | 验光 | 100 | - | - | - |
电脑验光 | 150 | - | - | - | |
配镜 | 视特耐900度配镜 | - | - | 起价289 | - |
精工300度配镜 | - | - | 起价969 | - | |
亿超400度配镜 | - | - | 起价789 | - | |
手术 | 激光标准化近视矫正手术 | - | - | 7800 - 9800(双眼) | - |
激光标准个性化近视矫正手术 | - | - | 10800 - 11800(双眼) | - | |
激光优视个性化近视矫正手术 | - | - | 13800 - 15800(双眼) | 适用于需要更高视觉质量的患者 | |
爱尔康半飞秒手术 | - | - | 17500(双眼)起 | - | |
智能全飞秒手术 | - | - | 15100(双眼)起 | - | |
个性化全飞秒手术 | - | - | 12300(双眼)起 | - | |
微全飞秒手术 | - | - | 16500(双眼)起 | - | |
Flap飞秒近视矫正手术 | - | - | 9800 - 12800(双眼) | - | |
臻优飞秒近视矫正手术 | - | - | 11800 - 15800(双眼) | - | |
个性化飞秒近视矫正手术 | - | - | 15800 - 18800(双眼) | - | |
微创全飞秒近视矫正手术 | - | - | 16800 - 19800(双眼) | 特别适合运动人群 | |
白内障手术 | 8000 - 20000 | - | - | 采用微创超声乳化手术,价格根据人工晶体品质不同而有差异 | |
特殊手术 | 青光眼手术 | - | - | 8000起 | - |
晶体植入 | - | - | 1.6w+ | - |
术语解释: - 眼压检查:是一种测量眼球内压力的方法,通过眼压值可以辅助判断眼睛是否存在青光眼等疾病。 - 眼底检查:主要用于观察眼球内部的结构,包括视网膜、脉络膜、视神经等,有助于发现眼底病变,如黄斑病变、视网膜脱离等。 - 角膜地形图:用于全面、地分析角膜的形态和曲率,在近视手术前的评估、角膜疾病的诊断等方面有重要作用。 - 荧光素血管造影:通过向血管内注射荧光素染料,然后利用特殊的照相设备观察眼底血管的形态和血流情况,帮助诊断眼底血管性疾病。
不同医院由于定位、设备先进程度、医生专业水平等因素,在眼科检查、治疗、手术等方面的价格会有所不同。一般私立医院可能因提供特色服务价格较高,公立医院则更注重基本医疗服务普及,价格相对亲民。在进行飞秒激光手术前,通常需要进行术前检查,费用一般为500 - 1000元。配镜的价格会依据镜片度数和材质而定。患者在选择眼科医院时,可以综合考虑自身需求和经济状况进行选择。