排名依据 | 排名 | 医院名称 | 医院类型 | 地址 | 推荐理由 | 热度 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院科室数量 | 医生数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排行榜123网广西十大眼科医院排名 | 1 | 广西壮族自治区人民医院 | 公立,三甲,综合 | 广西南宁市桃源路6号 | 始建于1941年,是集医疗、科研等为一体的医疗中心,擅长复杂眼病诊治等,在广西有显著优势,达国内先进水平 | 674 | 1143条 | 38条 | 549 | - | - | 132个 | 897位 |
2 | 广西医科大学附属医院 | 三级甲等、综合医院 | 广西南宁市青秀区双拥路6号 | 成立于1934年,三甲综合医院,眼科始建于1934年11月,专业门类齐全、技术精湛,人才优势显著 | 632 | 3503条 | 71条 | 1446 | 2位 | 6位 | 94个 | 436位 | |
3 | 钦州市第二人民医院 | 公立,三甲,综合 | 广西钦州市钦城区文峰南路219... | 创建于1933年,三级甲等综合医院,眼科是特色科室,集临床、科研和教学于一体,设备先进 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 南宁市人民医院 | 公立,三甲,综合 | 广西省南宁市七星路89号 | 创办于1914年,集医疗等多方面于一体的三级甲等综合医院,科室齐全,秉承专业理念提供优质服务 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 桂林医学院附属医院 | 三甲,综合 | 广西壮族自治区桂林市乐群路15号 | - | 578 | 535条 | 8条 | 239 | - | - | 66个 | 421位 | |
6 | 梧州市工人医院 | - | - | 重点专科、人才培养基地,有专业医生和高级验光师,设备完备,在小儿眼科等方面有专业服务 | 561 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 桂林市第二人民医院 | - | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 柳州人民医院 | - | - | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 南宁市第二人民医院 | - | - | 眼科热门项目包括近视眼矫正等,有经验丰富的医疗团队和先进设备 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 玉林市人民医院 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | |
优视力眼科广西眼科医院排名 | 1 | 南宁佰视佳眼科门诊部 | - | - | 正规眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 南宁普瑞眼科医院 | - | - | 广西区域眼科旗舰专科医院,集医疗、教学、科研为一体 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 桂林克尼尔眼科诊所 | - | - | 桂林克尼尔健康管理咨询有限公司旗下的眼科医疗机构,可提供干眼理疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 贵港爱眼医院 | 二级眼科医院 | 贵港市港北区解放路100号 | 正规有资质的眼科机构,是华厦眼科医院体系成员 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 南宁麦迪格眼科医院 | - | - | 专做近视手术的专科医院,医生资历深、仪器设备先进、服务好 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 柳州赋盈眼科门诊部 | - | - | 集青少年近视防控等多种业务于一体的眼科医疗机构 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南宁、柳州市民推荐的广西好的眼科医院排名 | 1 | 南宁爱尔眼科医院 | - | 广西省南宁市兴宁区朝阳路63号 | 国内有名的眼科连锁品牌,诊疗设备高端齐全,医生技术水平高,就诊环境好,服务热情 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 南宁华厦眼科医院 | - | 广西省南宁市青秀区东葛路113号祥盛财富大厦1 - 5层 | 在眼科技术研究和应用方面不断探索创新,近视手术有多种成熟方案,面诊流程清晰,医生细致 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 麦迪格眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 柳州赋盈眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
广西医院眼科排名 | 1 | 南宁爱尔眼科医院 | - | 广西省南宁市兴宁区朝阳路63号 | 有名的连锁机构,装修简洁大方,设备一体化、标准化、智能化,受南宁市民青睐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 柳州麦迪格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 桂林赋盈眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 南宁华厦视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 南宁佰视佳眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 南宁普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 贵港华厦眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 广西医科大学附属医院眼科 | - | 广西南宁市青秀区双拥路6号 | 医院是综合性医疗机构,眼科是热门和重点科室,医生团队技术娴熟、经验丰富,可提供个性化治疗方案 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 广西壮族自治区人民医院眼科 | - | 广西南宁市桃源路6号 | 2012年被列为国内临床重点建设专科项目,资金和设备投入高,技术专业,服务成熟 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 柳州市红十字会医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南宁排名前十强眼科中心医院排行榜 | 1 | 广西人民医院眼科 | - | 广西南宁市桃源路6号 | 医疗仪器先进,专家团队强大,实力口碑在线 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 南宁麦迪格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 广西医科大学附属医院眼科 | - | 广西南宁市青秀区双拥路6号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 广西中医药大学附属医院眼科 | - | 南宁市东葛路89 - 9号(总院);南宁市东葛路63号(东葛门诊部);南宁市青秀区仙葫大道327号(仙葫院区) | 中医药治疗技术在眼科行业,结合现代医学提高康复率 | - | 913条 | 6条 | 375 | 2位 | - | 216个 | 1438位 | |
5 | 南宁爱尔眼科医院 | - | 广西省南宁市兴宁区朝阳路63号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 南宁佰视佳眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 南宁市人民医院眼科 | - | 广西省南宁市七星路89号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 南宁普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 南宁市第二人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院的信息在原始文章中未详细提及,故表格中对应项用“-”表示。不同排名依据的排名标准可能有所不同,选择医院时可综合多方面因素进行考虑。
术语解释: - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 - 综合医院:指学科门类较为齐全,临床科室、医技科室设置较完整,技术力量较综合的医院。 - 二级眼科医院:是按照医院分级管理标准划分的,在眼科医疗服务方面有一定规模和能力的医院。