医院名称 | 成立时间 | 医院性质 | 特色专科 | 医生推荐 | 设备情况 | 教学科研 | 排名评分 | 地址 | 电话 | 动态及优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院 | 1983年(前身为1983年的门诊部,1985年升级为医院) | 公立、二级甲等、眼科专科医院 | 青光眼专科(广东省特色专科)、眼外伤专科(深圳市重点学科)、中医眼科(深圳市中医特色专科建设单位)、近视矫正、眼底病、白内障等,共11个专科 | 刘桂琴、邓宏伟、刘身文、汪建涛等 | 引进光学相干断层扫描仪(OCT)、超声生物显微镜(UBM)、三维立体电生理检查仪(M - ERG)、RetCamⅡ宽视野视网膜成像系统、新型高分辨率的眼部A/B型超声诊断仪、新型便携式眼内激光机、前/后段玻璃体切割机、白内障超声乳化机、能拍摄2亿像素眼球“高清地图”的眼底相机等 | 2002年成为暨南大学附属医院;是暨南大学、湖北中医学院、赣南医学院、安徽医学高等专科学校等高校硕博士研究生、本专科生培养、教学基地;住院医师规范化培训基地,年培养眼科规培生50余人;现有博士生导师5人、硕士生导师15人;近5年获各级科研立项80余项(含8项自然科学基金),发表论文270篇(SCI60余篇),专著25部,申请专利15项;发起或承办高层次学术会议 | 在广东十大眼科医院排名中得票257,排名4/10;眼科综合评分149 | 深圳市福田区泽田路18号 | 0755 - 23959510 | 携手全国眼科联盟推动人工智能眼科医疗新发展;与中国科学院深圳先进技术研究院签署战略合作协议;助力旺苍县人民医院开展眼科新技术;成立名医工作室;举办近视防控科普教育活动;眼科学为广东省高水平临床重点学科,拥有深圳市眼科学重点实验室;引进多个“三名团队”;与多所海外院校合作交流,选送人员海外进修 |
北京大学深圳医院 | 1999年底 | 公立、三甲、综合医院 | 眼科:白内障、眼底病、青光眼、弱视、视网膜病变等;医院整体:生殖医学(深圳首例试婴诞生地)、外科、血液病 | 袁红枝、王丹阳、郭甦、周紫霞等 | 眼科配备德国罗兰眼电生理检查系统、人工晶体生物测量仪等高科技眼部仪器 | 眼科是集医疗、科研、教学为一体的科室,为深圳市视光学会总部所在地;医院整体多次获得深圳市医疗服务质量整体评估名 | 眼科综合评分1157 | 广东省深圳市福田莲花路1120号 | - | 眼科年诊量持续增加;大湾区辅助生殖“头部选手”,年完成试婴周期超8000例;外科与MIT联合研发智能医美机器人,实现毫米级开刀精度 |
中山大学附属第七医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | 眼部治疗疾病齐全,眼部缺陷整形临床经验丰富 | 王丹阳、彭鸿钧等 | 配备国内外较为先进的检查诊疗设备,如德国罗兰眼电生理检查系统、人工晶体生物测量仪 | 集科研与教学为一体 | 眼科综合评分936 | 广东省深圳市光明区新湖街道圳园路628号 | - | - |
深圳市人民医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | 眼外伤、白内障、青光眼、视网膜病、眼表角膜病、眼肌与屈光、眼眶病与眼肿瘤等 | 李线、罗小玲等 | 引入各种先进检查和治疗设备 | 是集医疗、教学、科研三位一体的中心 | 2022年复旦版医院综合排名前100名;眼科综合评分884 | 广东省深圳市东门北路1017号 | - | 眼科开展床位达20余张,在青光眼治疗、屈光专科等领域取得一定成就;胸外科微创开刀量华南前三,肺结节AI辅助诊断系统误诊率低;开设“夜间名医馆” |
深圳市第二人民医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | - | 司马晶、窦晓燕等 | 斥巨资从国外引进许多眼科治疗仪器以及设备 | - | 眼科综合评分663 | 深圳市福田区笋岗西路3002号 | - | - |
深圳爱尔眼科 | - | 连锁眼科医院 | 近视矫正(手术方式包括准分子、半飞秒、全飞秒、ICL等)、眼部整形 | 唐仕波、黄丽娜、秦波、徐进等 | - | - | 在2025深圳眼科医院排行榜中评分83,人气21435 | - | - | 近视矫正手术发展成熟 |
深圳希玛林顺潮眼科医院 | - | 大型眼科医院 | - | - | - | - | 在2025深圳眼科医院排行榜中评分82,人气10914 | - | - | 林顺潮医生在眼科领域声望高,研究范围涵盖眼科全科 |
深圳华厦眼科医院 | - | 华厦眼科医院集团旗下医院 | - | 傅培、成洪波等 | 拥有先进的技术和设施,配备先进医疗设备 | - | 在2025深圳眼科医院排行榜中评分81,人气14593 | - | - | 华厦眼科医院集团是中国规模大的眼科医院集团之一,截至2017年5月,集团已在全国各省市开设医疗机构超过50家,年门诊量和手术量分别超过200万和20万人次 |
深圳德视佳眼科 | 1993年 | - | - | - | - | - | 在2025深圳眼科医院排行榜中评分80,人气12284 | - | - | 已在德国、丹麦以及中国开设了20多家眼科门诊及眼科激光手术中心 |
深圳市中医院眼科 | 1975年 | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | 集中西医结合治疗各种眼病疾病 | 姚小萍、汪旬等 | - | - | 眼科综合评分538,其中眼科好评数为267条 | 广东省深圳市福田区北环大道6001号 | - | 医院始建于1975年,设有深圳市中医药研究所、中医药人才培训,床位近1000张,现有博士生导师19人、硕士生导师63人,设有36个临床教研室;住院医师规范化培训主基地,年均培养规培生及研究生数百人;研发智能脉诊仪;院内自做药“玉屏风袋泡茶”成深圳白领办公室标配 |
深圳龙岗区人民医院眼科 | - | 公立、综合医院眼科科室 | - | 廖海兰、龙巧燕等 | - | - | - | - | - | 凭借多年来优质的服务和过硬的技术,为很多爱美人士缓解了眼部疾病的痛苦,获得好评和信任 |
中山大学附属第八医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | - | - | - | - | 眼科综合评分642 | 深圳市深南中路3025号 | - | - |
香港大学深圳医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | 肿瘤综合治理、生殖医学、骨科等(医院整体) | - | - | - | 眼科综合评分563 | 深圳市福田区海园一路(侨城东路与白石路交汇处) | - | 全预约制 + 打包收费模式,医生出诊必配30分钟交流时间,多学科会诊(MDT)常态化;试婴连续5年保持65以上,达水平 |
华中科技大学协和深圳医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | 创伤急救、反应科、数字化骨科等(医院整体) | - | - | - | 眼科综合评分448 | 深圳市南山区桃园路89号 | - | 全国首例5G + 急诊救治体系,从120接警到开刀室准备全程智能联动;敏科藏着一座“敏原博物馆”,能检测2000多种敏原 |
深圳市宝安区人民医院眼科 | - | 公立、三甲、综合医院眼科科室 | - | - | - | - | 眼科综合评分390 | 深圳市宝安区龙井二路118 | - | - |
深圳市儿童医院眼科 | - | 公立、综合医院眼科科室 | 儿重症监护(NICU)、儿童血液肿瘤、先天性心脏病等(医院整体) | - | - | - | - | - | - | 开设“守护生命 护航健康儿童乐园”,开刀室通道布满星空顶缓患儿恐惧;成功救治580克超早产儿 |
术语解释: - 光学相干断层扫描仪(OCT):是一种高分辨率的成像技术,可用于检查视网膜层间结构,分辨率达3 - 6µm以上,能帮助医生清晰观察眼部内部细微结构,辅助诊断多种眼科疾病。 - 超声生物显微镜(UBM):用于眼前段及房角结构检查,通过超声波成像,为医生提供眼前段组织的详细信息,对于青光眼、眼前段肿瘤等疾病的诊断和治疗有重要意义。 - 三维立体电生理检查仪(M - ERG):可检测视网膜的电生理功能,评估视网膜的健康状况,辅助诊断视网膜疾病。 - RetCamⅡ宽视野视网膜成像系统:能提供宽视野的视网膜图像,有助于早期发现视网膜病变,特别是在儿童眼科领域应用广泛。 - 新型高分辨率的眼部A/B型超声诊断仪:利用超声波对眼部进行成像,可清晰显示眼球的结构,辅助诊断眼部占位性病变、视网膜脱离等疾病。 - 新型便携式眼内激光机:可用于眼部激光治疗,如治疗视网膜裂孔、糖尿病视网膜病变等,具有便携性,方便在不同场景下使用。 - 前/后段玻璃体切割机:用于玻璃体切割手术,可治疗玻璃体混浊、视网膜脱离等疾病,帮助恢复患者的视力。 - 白内障超声乳化机:通过超声能量将混浊的晶状体乳化并吸出,然后植入人工晶状体,是目前治疗白内障的常用设备。 - “三名团队”:通常指名医、名科、名院团队,引进这样的团队有助于提升医院的整体诊疗水平和学科影响力。 - 住院医师规范化培训基地:是培养合格住院医师的重要平台,承担着为医疗卫生行业培养高素质临床医师的任务。 - SCI:即科学引文索引,是上广泛认可的科技文献检索工具,发表在SCI期刊上的论文通常代表着较高的学术水平。