医院名称 | 综合排名 | 专科排名情况 | 学科入围百强数量 | 成立时间 | 地址 | 医院性质 | 特色项目 | 专家团队 | 设备情况 | 服务情况 | 好评数 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学附属眼视光医院 | 全国第52名 | 眼科医院第1名,连续6年综合排名全国眼科专科医院第1名 | 28个 | 1998年 | 浙江温州市鹿城区学院西路270号 | 专科 | 准分子激光手术、飞秒激光手术、眼底检查、白内障手术等 | 何伟胜教授(眼部整形手术)、汤玲教授(白内障手术)等 | 德国蔡司OCT、荷兰光谱仪等 | 提供VIP服务,有专属通道和私密会诊室 | 1165条 | 615 |
温州医科大学附属医院 | 全国第66位 | - | 28个 | - | 温州市瓯海区南白象街道上蔡村 | 综合 | 白内障、青光眼、屈光不正等诊治 | - | 先进 | 优良 | 73条 | 1302 |
温州医科大学附属第二医院 | 全国第68位 | - | 22个 | - | 浙江省温州市学院西路109号 | 综合 | 擅长各类眼部疾病诊断与治疗,开展激光近视手术等 | 经验丰富的专家团队 | - | 专业、安全 | 131条 | 1466 |
温州华厦眼科医院(温州明乐眼科医院) | 排名5.0 | - | - | - | 浙江省温州市鹿城区锦绣路浙南农副产品中心市场(四区)1 - 4层;浙江省温州市鹿城区锦绣路优农大厦1 - 4层 | 专科 | 建立八大眼科亚专科科室及眼视光的眼科全科诊疗服务体系 | - | - | - | - | - |
温州眼谷眼科医院 | 在部分十强榜单中排名靠前 | - | - | - | - | - | 口碑价格双优 | - | - | - | - | - |
温州市中西医结合医院眼科 | 在部分十强榜单中排名较前 | - | - | - | - | 综合 | 设有常见眼科疾病诊疗科室,注重中西医结合治疗模式 | - | 先进 | 全面、个性化 | - | - |
温州目闻眼科医院 | 在部分十强榜单中排名第三 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州瓯海眼科医院 | 在部分十强榜单中排名较前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温州市中心医院眼科 | 在部分十强榜单中排名靠前,有称榜首 | - | - | - | 温州市江滨西路康乐坊口 | 综合 | 设有常见眼科疾病诊疗科室,注重健康教育和预防,擅长屈光不正治疗 | 眼科专家和青年医生组成的团队 | - | 精准、有效 | 2条 | 125 |
温州市人民医院眼科 | 在部分十强榜单中排名较后 | - | - | - | 信河院区:温州市仓后街57号,娄桥院区:古岸路299号 | 综合 | 设有常见眼科疾病诊疗科室,注重健康教育和预防,在白内障、青光眼、视网膜病变等治疗有较高水平 | 眼科专家和青年才俊组成的团队 | - | 全面、系统 | 7条 | 154 |
温州瑞安市人民医院眼科 | 在部分十强榜单中排名较后 | - | - | - | 万松院区:浙江省瑞安市万松路108号;瑞祥院区:瑞安市瑞枫大道168号 | 三级 | - | - | - | - | 12条 | 60 |
温州德美激光近视矫治机构 | 在部分前十名单中出现 | - | - | - | - | - | 激光近视矫治 | - | 前沿的眼睛检查设备 | - | - | - |
温州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | 专科 | 设有白内障、青光眼、眼底病、屈光手术等专业科室 | 经验丰富的眼科专家和医疗团队 | 先进的眼科医疗设备和技术 | 高品质 | - | - |
备注: 1. 中国医院科技量值(STEM)榜单主要对医院的“科技产出”“学术影响”“科技条件”等进行综合评价,其中“科技产出”的权重达70。 2. 部分医院在不同的排名榜单中名次有所不同,可能是由于排名的标准和范围存在差异。 3. 表格中未明确提及的信息用“ - ”表示。
专业术语解释: 1. 中国医院科技量值(STEM):是适应中国国情的医学科技评价系统,也是上、系统化的专门医学科技评价体系,旨在以正确科技评价导引不同医学科技创新主体的科技行为。 2. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院。 3. 三级医院:是跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院,是具有全面医疗、教学、科研能力的医疗预防技术中心。