医院名称 | 专科名称 | 全国排名 | 区域排名 | 医生数量 | 高职专家数量 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2025年复旦版医院综合排名情况 | 医院性质 | 地址 | 评论数量 | 综合评分 | 成立时间 | 热门项目 | 技术优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 小儿与遗传眼病专科 | 第1名 | 华南区域第1名 | 多人 | 多于1位 | - | - | - | 卫生健康委属委管的眼科专科医院 | - | - | - | - | - | 拥有百年的眼科医疗历史和深厚的专业积淀,配备先进的眼科诊疗设备,汇聚众多国内的眼科专家和学者,在各类儿童眼病的诊断、治疗及预防方面积累了丰富的临床经验,能提供一站式、个性化服务。 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 小儿眼底科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 多人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 眼科作为国内眼科领域的机构,斜视与小儿眼科专业享有盛誉。拥有由国内外知名眼科专家组成的医疗团队,在儿童眼病的诊断和治疗方面具有丰富的临床经验。配备先进的诊疗设备和设施,能为患儿提供全方位、个性化的眼科服务,对常见和复杂疑难的眼部疾病都能提供精准、有效的治疗方案。 |
斜视与小儿眼科 | 第2名 | 华北区域第1名 | 约23人 | 约7位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 小儿眼科与斜弱视学科 | 第3名 | 华中区域第1名 | 约5人 | 多于3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在国内处于地位,拥有先进的眼科诊疗技术和设备,以及由眼科专家和学者组成的医疗团队,在儿童眼病的诊断和治疗方面具有丰富的临床经验,能提供个性化、精准的治疗方案,注重与眼科界的交流与合作,不断提升自身的医疗水平和服务质量。 |
天津眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | 第9名 | 华北区域第3名 | 14人 | 约13位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汕头大学·香港中文大学联合汕头眼科中心 | 眼肌病、小儿眼科 | - | 华南区域第2名 | 5人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉林大学第二医院 | 斜视与小儿眼病科 | - | 东北区域第3名 | 4人 | 多于2位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市眼科医院 | 斜视与小儿眼科 | - | 华南区域第3名 | 多人 | 4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
云南大学附属医院 | 小儿眼科 | - | 西南区域第4名 | 约5人 | 约4位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉大学人民医院 | 眼Ⅳ科 | - | - | 3人 | 多于1位 | - | - | - | 重点专科 | - | - | - | - | - | - |
北京大学医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 3位 | 7位 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 综合 | 北京市西城区西什库大街8号 | 31782条 | 15559 | - | - | 全国个成立的以儿童眼科疾病为专业研究方向的独立学科,早系统开展了儿童弱视斜视的早期诊断早期治疗的临床医疗和临床研究工作,并对相关的视觉发育问题进行了系列研究。 |
首都医科大学附属北京儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 为拥有专业门诊、病房、医技检查、验光配镜中心、弱视训练、视感知觉治疗工作室为一体的综合性儿童眼病诊疗中心,同时为北京市残联指定残疾评估、康复中心,并托管多家分院。 |
重庆医科大学附属儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | 20位 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 9795条 | 2314 | - | - | 西南地区儿童区域医疗中心 |
广州市妇女儿童医疗中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四川大学华西第二医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
复旦大学附属儿科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 2位 | 2位 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 上海市闵行区万源路399号 | 7983条 | 2075 | - | - | - |
上海儿童医学中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | 5位 | 1位 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | 三甲 妇儿 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 15709条 | 2985 | - | - | - |
湖南省儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
西安市儿童医院 | 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 陕西省独立的综合性小儿眼科 | - | - | - | - | - | 为0 - 18岁少年儿童眼病患者提供包括诊断、治疗、预防、手术、验光配镜和视觉训练、康复在内的全方位服务,每年接诊来自全省各地和周边省市的各种眼病患儿8万余人次。开展了多种眼科手术,还开展了日间手术。 |
徐州市人民医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武汉儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西省眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东医科大学附属青岛眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津医科大学眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 国内知名的眼科专科机构之一 | - | - | - | - | - | 近年来不断提升和发展,已形成设备精良、项目齐全的医疗团队。 |
江苏省妇幼保健院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳市儿童医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空军特色医学中心 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京美和眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北京市西城区西直门外大街1号院3号楼19D1 - D5 | - | - | - | - | 国内正规靠谱,技术好的儿童眼科 |
星晨儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内正规靠谱,技术好的儿童眼科 |
英华儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内正规靠谱,技术好的儿童眼科 |
皓童明睿眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内正规靠谱,技术好的儿童眼科 |
未来科技城医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国内正规靠谱,技术好的儿童眼科 |
北京眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 1989年 | 近视矫正手术 | 作为天津地区的知名眼科机构,多年来不断提升和发展,现已成为设备先进、项目齐全的医疗中心。其医疗团队经验丰富,深受患者信赖。 |
哈尔滨医科大学附属前列医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 1949年 | 近视矫正手术 | 历史悠久,眼科部门享有盛誉。拥有先进的医疗设备和经验丰富的医疗团队,为患者提供高质量的眼科医疗服务。 |
四川大学华西医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 公办 | - | - | - | 1892年 | 近视矫正手术 | 作为一所历史悠久的医院,在眼科领域有着丰富的经验和深厚的实力,深受患者信赖和赞誉。 |
南昌大学前列附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在全国眼科领域享有较高的声誉。 |
广州爱尔眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一家颇具声誉的眼科医院,拥有独特的优势和潜力。 |
武汉艾格眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一家集医疗、教学、科研和防盲为一体的初级眼科专科医院。 |
广州曙光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在全国眼科领域享有较高的声誉。 |
广州美恩眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 在全国眼科领域享有较高的声誉。 |
眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | - | 儿童眼科排名第1名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 拥有经验十足的儿童眼科医生团队,对儿童眼科问题非常熟悉,能够为孩子们提供更科学有效的治疗方案。 |
市一眼科 | - | 儿童眼科排名第2名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新视界眼科 | - | 儿童眼科排名第3名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱尔眼科医院 | - | 儿童眼科排名第4名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
希玛瑞视眼科医院 | - | 儿童眼科排名第5名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医院眼科 | - | 儿童眼科排名第6名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和平眼科医院 | - | 儿童眼科排名第7名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未来视界眼科 | - | 儿童眼科排名第8名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普瑞眼科医院 | - | 儿童眼科排名第9名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童眼科医院 | - | 儿童眼科排名第10名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分数据在原文中未提及,用“-”表示。“高职专家”指具有高级专业技术职称的专家。“2025年复旦版医院综合排名情况”是根据原文中2021年、2020年、2016年相关表述统一调整年份后的呈现,若原文未提及则显示“-”。