医院名称 | 全国排名 | 区域排名 | 医生数量 | 高职专家数量 | 特色科室/学科 | 成立时间 | 相关荣誉/地位 | 患者点评 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 1 | - | - | - | 激光科、特需医疗科、小儿综合检查室、小儿眼科综合科、小儿眼病与眼遗传病科、小儿与遗传眼病科、青光眼科、眼免疫与葡萄膜炎科 | - | 眼科重点实验室培养单位,全国大公立眼科医院 | 手术效果满意,医生让患者看清世界 | 9 | 279 | 3971 | 2856 | 1178 | 广州市越秀区先烈南路54号 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 2 | - | - | - | 临床检查中心、北京市眼科研究所、同仁眼库、眼整形科、青光眼科、小儿眼底科、斜视与小儿眼科 | - | - | - | 7 | 168 | 26745 | 11324 | 7262 | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 3 | - | - | - | 青光眼及视神经疾病学科、小儿眼科与斜弱视学科、综合眼科 | - | - | 医生诊疗态度细致入微,在疑难杂症诊断和治疗方面颇有建树 | 10 | 260 | 16331 | 8429 | 3405 | 上海市徐汇区汾阳路83号 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 4 | 华东区域第2名 | 约54人 | 44位 | - | - | 重点 | 综合实力强,在视网膜脱离修复手术中表现突出 | - | - | - | - | 6.63 | - |
温州医科大学附属眼视光医院 | 5 | - | - | - | 低视力及视觉康复门诊、干眼门诊、疑难眼疾联合门诊、眼全科门诊、遗传眼病专科、飞蚊症门诊 | 1998年 | 眼科研究与治疗中心,浙江省内家专科眼科三甲医院 | 医护人员技术和设备让患者放心,术后恢复好 | 8 | 389 | 3387 | 1165 | 615 | 浙江省温州市学院西路270号 |
中国医学科学院北京协和医院 | 6 | 华北区域第2名 | 约50人 | 多于31位 | - | 上世纪二十年代 | 被业内同行誉为“东方维也纳眼科中心”,集国内及知名眼科医疗中心 | - | 4 | 60 | 70355 | 3204 | 33129 | 北京市东城区帅府园一号 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 7 | 华东区域第4名 | 约66人 | 多于40位 | 以眼整形眼眶病为主要特色,涵盖眼科所有疾病专业 | - | - | - | 9 | 50 | 29193 | 4685 | 9305 | 上海市黄浦区制造局路639号 |
上海市人民医院 | 8 | 华东区域第5名 | - | - | 眼科临床医学中心、上海交通大学眼科研究所、上海市眼底病重点实验室、上海市眼病防治中心、上海市眼病研究所、上海市视觉复明临床医学中心 | - | 眼底及视网膜科全国 | - | 9 | 82 | 4163 | - | 3131 | 上海市虹口区海宁路100号 |
天津市眼科医院 | 9 | 华北区域第3名 | - | - | 斜视弱视防治、玻璃体与视网膜、糖尿病眼疾疾病、近视眼手术、眼科检查与治疗、青光眼科、斜视与小儿眼科 | 1924年 | 以眼科疾病为主要诊疗方向的专科三级甲等医院 | 近视手术受好评,医生细心体贴 | - | - | - | - | - | - |
北京大学人民医院 | 10 | 华北区域第4名 | 47人 | 多于32位 | 白内障手术中心、准分子激光近视中心、儿童眼病诊疗中心等 | 1942年 | 教育部和卫生部重点学科,全国批被批准眼视光博士学位授权点 | - | - | - | - | - | - | - |
四川大学华西医院 | - | 西南区域第1名 | 约47人 | 多于24位 | 角膜病、小儿眼科、白内障、眼底病等多个亚专业 | 百余年历史 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅二医院 | - | 华中区域第1名 | 约37人 | 多于31位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津医科大学总医院眼科 | - | - | 22位 | 14位高级职称 | - | 1946年12月 | 学科齐全,医疗设备完善的现代化眼科专科 | - | - | - | - | - | - | - |
西安交通大学附属医院眼科 | - | - | - | - | 白内障,儿童青少年近视防控,眼视光中心与屈光手术中心等 | - | 集临床医疗,科研教学,防盲防治等于一体的现代化科室 | - | - | - | - | - | - | - |
中南大学湘雅医院眼科 | - | - | - | - | - | 1940年 | 省重点学科,全国西部眼科人才培训基地 | - | - | - | - | - | - | - |
广东省人民医院眼科 | - | - | - | - | 眼表与角膜病,白内障,近视准分子与斜弱视等多个专业组 | 1946年 | 综合实力在华南地区 | - | - | - | - | - | - | - |
空军军医大学西京医院眼科 | - | - | - | - | - | 1955年 | 全军仅有的一个眼科研究所,我国重点专科,眼科学博士学位授权点 | - | - | - | - | - | - | - |
福建医科大学附属医院眼科中心 | - | - | - | - | - | - | 省眼科研究所,我国眼科临床药理研究基地,住院医师规范化培训基地 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省眼科医院 | - | - | - | - | - | 1962年 | 临床重点专科建设医院、河南省临床医学重点专科 | 帮助众多患者摆脱眼部疾病痛苦 | - | - | - | - | - | - |
北医三院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 130 | 40425 | 3113 | 15486 | 北京海淀区花园北路49号 |
重庆医科大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 8508 | 554 | 3625 | 重庆市渝中区袁家岗友谊路1号 |
华厦眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | 拥有临床重点 | - | - | - | - | - | - | - |
德视佳眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
新视界眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普瑞眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗,可做全飞秒、半飞秒、smart全激光、icl晶体植入、准分子激光近视手术 | - | 我国眼科排名靠前 | - | - | - | - | - | - | - |
何氏眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗,可做全飞秒、半飞秒、smart全激光、icl晶体植入、准分子激光近视手术 | - | 我国眼科排名靠前 | - | - | - | - | - | - | - |
希玛眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
朝聚眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱尔眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗,可做全飞秒、半飞秒、smart全激光、icl晶体植入、准分子激光近视手术 | - | 我国眼科排名靠前 | - | - | - | - | - | - | - |
艾格眼科 | - | - | - | - | 可开展近视手术、白内障、青光眼、斜视弱视及眼病治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山东省眼科医院 | - | - | - | - | 角膜移植、激光近视以及青光眼诊治等多个专业小组 | - | 山东地区医疗规模较大且手术设备完善的专科医院 | - | - | - | - | - | - | - |
山西省眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宁波市眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
苏州市眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海和平眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州医科大学附属第二医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
火箭军特色医学中心眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石家庄市人民医院眼科 | - | - | - | - | 眼整形、白内障、小儿斜视弱视等 | 50多年历史 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
省人民医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注: - 部分医院部分信息文章未提及,表格中以“-”表示。 - 全国排名和区域排名数据可能因不同评价标准和时间有所差异。 - 各医院的特色科室可能随着医院发展有所调整。
术语解释: - 高职专家:通常指具有高级专业技术职称的专家,如主任医师、教授等,他们在专业领域具有较高的技术水平和丰富的临床经验。 - 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向所在地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院,代表了医院的综合实力较强。 - SCI文章:是指被科学引文索引(Science Citation Index,简称SCI)收录的文章,SCI是上广泛认可的科技文献检索工具,发表SCI文章通常被认为是科研成果具有一定影响力的体现。