医院名称 | 科室 | 等级 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 中医眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 上榜理由及学科成就 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省中医院 | 中医科综合、眼科专科 | 三甲 | 5016条 | 458个 | 3400位 | 18条 | 2103 | 广州市越秀区大德路111号 | - | - | 眼科是优势专科、院级区域诊疗中心建设专科,运用中医、中西医结合方法治疗眼科疾病疗效显著,获患者好评。近10年学科建设和学术发展进步大,省内、国内。2008年成广东省中医药局重点专科,2012年成中医药管理局“十二五”重点专科、广东省教育厅重点学科二级学科,2012年至今为广东省中西医结合学会眼科专业委员会主任委员单位,全国中医临床试验研究基地眼科专业组专科,2018年牵头建立岭南中医眼科医疗联盟,2019年多年被广州日报、信息时报评为广东医院强科室,2021年筹备并建立广东省中医院青少年儿童近视防控与研究中心。有20个省市重点专科,专家云集 |
广州中医药大学附属医院 | 耳鼻喉科 | 三甲 | 5434条 | 241个 | 2505位 | 102条 | 1204 | 广州市白云区机场路16号 | 10位 | 150位 | - |
广东省中医院大学城医院 | 中医科综合 | 三甲 | 362条 | 223个 | 891位 | - | 847 | 广东省广州市大学城内环西路55号 | 5位 | 195位 | - |
广东省中医院罗冲围门诊部 | 中医科综合 | 三甲 | 3420条 | 41个 | 480位 | 248条 | 769 | 广东省广州市石槎路718号 | 3位 | 105位 | - |
广东省中医院二沙岛分院 | 中医科综合 | 三甲 | 288条 | 167个 | 784位 | - | 712 | 广东省广州市越秀区二沙岛大通路261号 | 4位 | 134位 | - |
广东省中医院下塘门诊部 | 耳鼻喉科 | 三甲 | 1675条 | 25个 | 320位 | - | 440 | 广东省广州市麓景路上街13巷9号 | - | 37位 | - |
南方医科大学中西医结合医院 | 中医科综合 | 三甲 | 243条 | 136个 | 701位 | 1条 | 366 | 广州市海珠区石榴岗路13号大院 | 6位 | 12位 | - |
广东省中医院芳村分院 | 中医科综合 | 三甲 | - | 175个 | 647位 | - | 360 | 广东省广州市芳村涌岸街36号(黄大仙祠侧) | 3位 | 177位 | - |
广东省第二中医院 | 中医科综合 | 三甲 | 370条 | 126个 | 749位 | 29条 | 270 | 广东省广州市越秀区恒福路60号 | - | - | - |
广州市中医院 | 中医科综合 | 三甲 | 420条 | 274个 | 937位 | 3条 | 196 | 广东省广州市荔湾区珠玑路16号 | - | - | - |
广州中医药大学第三附属医院 | 中医科综合 | 三甲 | 133条 | 61个 | 544位 | 1条 | 130 | 广州市荔湾区龙溪大道261号 | - | - | - |
番禺区中医院 | 耳鼻喉科、中医科综合 | 三甲 | 5016条 | 458个 | 3400位 | 18条 | 2103 | 广州市越秀区大德路111号 | 6位 | 142位 | - |
深圳市中医院 | 中医科综合 | 三甲 | 3414条 | 102个 | 984位 | 72条 | 538 | 广东省深圳市福田区北环大道6001号 | 1位 | 27位 | - |
佛山市中医院 | 中医科综合 | 三甲 | 809条 | 153个 | 1023位 | 20条 | 274 | 佛山市亲仁路6号 | 1位 | 22位 | - |
首都医科大学附属北京同仁医院(眼中医科) | 眼中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | 北京市东城区东交民巷1号 | - | - | 高校附属医院,科教研一体化,开放床位数1759,全国科室第2,医保定点 |
中山大学中山眼科中心(中医眼科) | 中医眼科 | 三甲 | - | - | - | - | - | 广州市越秀区先烈南路54号 | - | - | 2021复旦版医院专科榜中中医眼科排名第1,有4个省市重点专科,医保定点,成立于1985年3月,以中医辨证论治为主,应用中西医结合方法诊治眼科疾病,现有副主任医师2名,住院医师1名,可诊治各种急慢性结膜炎、干眼症等多种疾病 |
广州医科大学附属中医医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | 广州市珠玑路16号 | - | - | 眼科是集临床、科研、教学为一体的三级甲等中医院专科,设有珠玑路总院门诊、同德分院门诊。眼科团队专业理论扎实、临床经验丰富、技术力量雄厚,拥有高级技术职称3人,中级职称3人,初级职称1人,均为国内重点院校毕业 |
中山大学附属医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第9名。中医科是集中医、中西医结合医疗、教学及科研为一体的二级学科建制科室,包括中医门诊、中医正骨、中医病房、针灸专科等,学术队伍完整,人才济济,拥有医护技人员48人,其中教授(主任医师)5人,副教授(副主任医师)12人,讲师(主治医师)13人 |
南方医科大学南方医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第18名。中医科是卫生部表彰的全国综合医院中医药工作示范单位、中医药管理局中医脑病、中医肾病重点学科,中医慢性头痛、风湿病重点专科,是广东省高校重点学科(中西医结合临床学科),2007年被评为教育部中西医结合临床重点学科,是食品药品监督 |
广州医科大学附属医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第31名。中医科是全国综合医院中医药工作示范单位,中医药管理局重点专科(中医肺病专科)。以王新华、邱志楠为学术带头人,依托中医药管理局重点学科(中西医结合临床学科),和广州呼吸健康研究院密切合作,已成为华南地区中医学及中西医结合医学重要 |
广东省人民医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第34名。中医科自1956年成立至今,已发展成为一个集临床、科研、教学为一体的大型综合性科室,是区域中医诊疗中心(老年病)建设单位,中医药管理局中医重点专科(老年病),全国综合医院中医药工作示范单位,华南中西医结合老年病防治联盟主席单位,广东省中 |
中山大学附属第三医院 | 中医科 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 复旦综合榜全国第45名。中医科由中西医结合病区、中医门诊、针灸门诊、广东省名中医工作室、中医肝病研究室、中医综合治疗室等部门组成,拥有床位40张,年门诊量超20万,是集医、教、研于一体,中医特色突出的中西医结合学科 |
备注: 1. 表格中的“-”表示原始文章中未提及相关信息。 2. 部分医院的上榜理由及学科成就来自于复旦版医院专科榜、省市卫健委、卫生部等相关信息以及医院自身的学科建设情况。 3. 各医院的综合评分、评论数量、科室数量、医生数量等信息可作为患者选择医院的参考依据之一,但具体的医疗服务质量还需结合实际情况进行判断。
术语解释: 1. 三甲:医院等级中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面达到了较高的标准。 2. 重点专科:在某一学科领域具有较高的学术水平、技术实力和临床影响力,能够提供高质量的医疗服务和科研成果。 3. 医保定点:医院与医疗保险机构签订了合作协议,参保人员在该医院就医可以享受医保报销待遇。 4. 中西医结合:将中医和西医的理论、方法和技术相结合,综合运用治疗疾病,以达到更好的治疗效果。