人物相关 | 具体信息 |
---|---|
苏庆灿个人经历 | 1993年12月 - 1995年5月,任厦门海沧经贸公司经理;之后创立建筑模板贸易公司;1996年,设立厦门市欧陆商贸有限公司并任法定代表人;2000年3月,任厦门欧华进出口贸易有限公司总经理,经营鞋子和服饰代理;2003年,参与厦门眼科中心改制获控制权;2004年,创办华厦眼科前身,2004年8月 - 2015年12月,任华厦眼科医院集团执行董事、总经理,2015年12月起,任董事长、总经理;2010年,带领华厦眼科开展福建省内连锁扩张,同年12月控股上海和平眼科医院;2023年12月6日,被上海市监察委员会实施留置;2024年6月6日,解除留置,被公安机关采取监视居住措施 |
苏庆灿妹妹情况 | 苏世华是苏庆灿妹妹,根据《一致行动协议》,是苏庆灿的一致行动人;IPO前,苏庆灿与苏世华合计持有华厦眼科70.56的股份,合计控制公司68.16的表决权 |
华厦眼科发展历程 | 2004年,苏庆灿创办华厦眼科前身;2010年,开展福建省内连锁扩张,向省外发展;2022年,在创业板上市;2023年3月,市值达530亿元;2023年,苏庆灿上榜胡润财富榜,以288亿身家成为“莆田第二富”;截至2024年7月8日,股价报收19.60元/股,市值仅为164亿元;2024年上半年,业绩大幅下滑,净利润同比下降25.15,分季度看,二季度净利润下滑明显 |
苏庆灿事件影响 | 2023年12月7日,受苏庆灿留置影响,华厦眼科股价跌至2022年11月7日上市以来新低;苏庆灿被留置约6个月,期间华厦眼科下跌约38,总市值缩水至200亿元;7月1日 - 8日,华厦眼科通过转融通出借累计成交45.37万股,出借期限为14天(市场称为“做空”) |
华厦眼科相关风险 | 厦门眼科中心使用“厦门大学附属厦门眼科中心”名称,若无法继续使用,可能影响客户开拓、品牌形象和盈利能力;卫生部门以4年为周期对医院重新评审,厦门眼科中心存在无法继续获评三级甲等的风险;深交所问询函要求华厦眼科补充披露当年“改制”是否合法合规、是否履行必要程序以及是否导致国有资产流失等 |
华厦眼科业绩情况 | 2024年上半年,实现营业收入20.51亿元,同比增长2.85;实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元,同比下降25.15;一季度,营业收入9.78亿元,同比增长5.09,净利润1.56亿元,同比增长3.75;二季度,营业收入10.72亿元,同比增长0.89,净利润1.1亿元,同比下滑46.4;上半年各项业务毛利率均下降,研发投入减少,销售费用大幅增加 |
注:“一致行动人”指通过协议等方式,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实的投资者。“转融通出借”是指上市公司股东在不改变股权所有权的前提下,将股票出借给证券金融公司,以赚取一定的投资收益。“做空”是一种投资术语,指预期股票未来会跌,在当期价位高时卖出股票,再在股价跌到一定程度时买进,以获取差价利润。