医院名称 | 地址 | 医院等级 | 医院性质 | 2024年复旦版全国医院综合排名 | 2022年复旦版医院综合排名情况 | 2021年复旦版医院综合排名情况 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 擅长领域 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院附属瑞金医院眼科 | 上海市瑞金二路197号(永嘉路口) | 三级甲等 | 国营 | No.4 | 前10名 | - | 2位 | 25位 | 156个 | 2464位 | 1条 | 18273 | 白内障、青光眼、眼底病等多种眼科疾病的诊断与治疗 | 集医疗、教学、科研为一体的综合性眼科医院,专家团队和技术力量在国内外享有盛誉 |
上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科 | 上海市制造局路639号 | 三级甲等 | 国营 | No.22 | 前100名 | 前100名 | 9位 | 50位 | 199个 | 2495位 | 4685条 | 9305 | 眼底病、白内障、青光眼、近视等全面诊疗,设有干眼科、小儿眼科、眼眶病、眼合并症等专科 | 具有多年临床经验和专业技术的综合性医院,配备现代化设备和实验室,注重科研和学术交流 |
上海长征医院眼科 | 上海凤阳路415号 | 三级甲等 | 国营 | No.91 | 前100名 | - | 8位 | 16位 | 249个 | 1780位 | 910条 | 4103 | - | - |
上海市第二人民医院眼科 | 上海市南市区多稼路1号 | 二级甲等 | 国营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市黄浦区妇幼保健所眼科 | 上海市黄浦区中华路1515号 | 二级甲等 | 国营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海港医院眼科 | 上海市中山东二路466号 | 二级甲等 | 国营 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海市华山医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全方位的眼科检查项目,眼部手术和治疗各种眼科疾病,专家能提供个性化治疗方案 | 上海市知名的综合性医院之一,拥有国内先进的眼科专家和先进的诊断设备 |
上海视康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 专注于眼科,在黄浦区享有较高声誉 |
上海市黄浦区眼科医院 | 上海市黄浦区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近视/远视/散光;成人以及儿童斜视、弱视;先天性眼球震颤;成人复视以及常见病眼病的诊断和手术治疗 | 出诊时间:早上08:30 - 下午18:00 |
仁济医院眼科 | 上海市黄浦区山东中路145号 | 三甲 | 公立、医保定点 | - | 前100名 | - | 1位 | 14位 | 200个 | 1782位 | 122条 | 9736 | - | - |
上海曙光医院西院眼科 | 上海市黄浦区普安路185号 | 三甲 | - | - | - | - | 1位 | 13位 | 184个 | 1944位 | 27条 | 1078 | - | - |
黄浦中心医院眼科 | 上海市黄浦区四川中路109号 | 二级其它 | - | - | - | - | 1位 | 51位 | 168个 | 1368位 | - | - | - | - |
卢湾区中心医院眼科 | 上海市卢湾区重庆南路149号 | 二级其它 | - | - | - | - | - | 3位 | 44个 | 217位 | 18条 | - | - | - |
复旦大学附属眼鼻喉科医院眼科 | 上海市徐汇区汾阳路83号 | 三甲 | - | - | - | 前100名 | 10位 | 260位 | 168个 | 1560位 | 8429条 | 3405 | 复杂的眼科疾病的诊断和治疗,如视网膜病变、角膜移植等 | 联系电话为021 - 64389180 |
上海市人民医院眼科 | 上海市虹口区海宁路100号(原信息);上海市黄浦区中山南路1481号(另一信息) | 三甲 | - | - | - | 前100名 | 9位 | 82位 | 150个 | 1497位 | - | 3131 | 白内障手术、青光眼治疗、近视眼矫正等 | 联系电话为021 - 63245678 |
新华医院眼科 | - | 三甲 | - | - | - | 前100名 | 8位 | 20位 | 220个 | 1692位 | 713条 | 5810 | - | - |
上海交通大学医学院附属仁济医院(东院)眼科 | 上海市浦东新区浦建路160仁济医院门诊13号大楼10层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优质医生推荐:柳林、祝丽娜 |
上海市东方医院眼科 | 上海市浦东新区即墨路150号/世纪大道2001号、云台路1800号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优质医生推荐:金海鹰 、崔红平 |
上海儿童医学中心眼科 | 上海/上海市/浦东新区/东方路1678号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优质医生推荐:渠继芳、刘红 |
复旦大学附属浦东医院眼科 | 上海市浦东新区拱为路2800号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 优质医生推荐:周行涛 |
上海长海医院眼科中心 | 杨浦区长海路168号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 角膜病、屈光手术等领域具有临床重点专科优势,提供全方位眼健康检查及眼病治疗服务 | 具有先进水平的眼科专科医院 |
上海新视界眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 以现代化的医疗设施和温馨的就医环境而受到患者的青睐 |
术语解释:
- 三级甲等:医院分级中的高等级,代表医院的规模、技术水平、管理水平等各方面都处于较高水准,能提供全面、优质的医疗服务。
- 二级甲等:医院的综合实力处于中等水平,能开展一定范围的医疗服务和技术项目。
- 国营:即医院的性质为所有,通常由政府出资建设和运营,在医疗资源分配、政策支持等方面有一定优势。
- 复旦版全国医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所组织评选的,对国内医院的综合实力进行排名,反映了医院在医疗技术、科研水平、人才培养等多方面的表现。