排名 | 医院名称 | 所在地 | 优势专科 | 专科排名情况 |
---|---|---|---|---|
1 | Wilmer眼科医院 | 巴尔的摩,美国 | 神经眼科 | 神经眼科领域排名第1;在2019年美国《眼科时报》评选中,Overall Program排名第2,Research Program排名第1,Residency Program排名第3,Clinical Care Program排名第3 |
5 | 美国眼科医学会 | 阿灵顿,美国 | 神经眼科 | 神经眼科领域排名第5 |
综合 | 迈阿密大学-巴斯康帕尔默眼科研究所 | - | 眼科 | 在《美国新闻与世界报道》全美眼科医院排名中名列前茅;2019年美国《眼科时报》Best Overall Program排名第1,Best Research Program排名第2,Best Residency Program排名第1,Best Clinical Care Program排名第1 |
综合 | 托马斯杰弗逊大学-威尔斯眼科医院 | 费城,宾夕法尼亚州 | 眼科 | 《美国新闻与世界报道》全美眼科医院排名靠前;2019年美国《眼科时报》Best Overall Program排名第3,Best Residency Program排名第2,Best Clinical Care Program排名第2 |
综合 | 约翰霍普金斯大学-威尔默眼科研究所 | 巴尔的摩,马里兰州 | 眼科 | 《美国新闻与世界报道》全美眼科医院排名靠前;2019年美国《眼科时报》Best Overall Program排名第2,Best Research Program排名第1,Best Residency Program排名第3,Best Clinical Care Program排名第3 |
综合 | 梅奥诊所 | 罗切斯特,明尼苏达州 | 眼科、肿瘤科、内分泌科、消化科和胃肠外科、神经内科和神经外科、骨科等 | 在《美国新闻与世界报道》2024 - 2025美国医院荣誉榜综合排名靠前;肿瘤科排名第3;内分泌科排名第1;消化科和胃肠外科排名第1;神经内科和神经外科排名第2;骨科排名有提及;眼科部门实力非凡,在全美眼科医院排名中名列前茅 |
综合 | 麻省总医院 | 波士顿,马萨诸塞州 | 眼科、神经科等 | 在《美国新闻与世界报道》全美眼科医院排名中名列前茅;在美国医院神经科排名第4 |
备注:部分医院的专科排名信息来自不同的排名体系和时间,在参考时需综合考虑各方面因素。例如《美国新闻与世界报道》的排名是对医院综合实力及各专科服务水平的一次认可,而2019年美国《眼科时报》的评选则是从Overall Program、Research Program、Residency Program和Clinical Care Program等不同分项进行评估。
术语解释: - Overall Program(总体项目):是对眼科机构整体综合表现的评估,涵盖了医疗服务、科研、教学等多个方面。 - Research Program(研发项目):主要评估眼科机构在科研方面的投入、成果等情况,如科研论文发表数量、科研项目的影响力等。 - Residency Program(住院医项目):考察眼科机构为住院医师提供的培训项目质量,包括培训课程设置、带教医生水平等。 - Clinical Care Program(临床护理项目):关注眼科机构在临床护理方面的质量,如患者护理服务、治疗效果等。