医院名称 | 地址 | 距离五象岭站距离(米) | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 科室数量 | 医生总数 | 眼科好评数 | 综合评分 | 擅长项目 | 营业时间 | 医院简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宁麦迪格眼科医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路24号 | 4442 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
广西壮族自治区人民医院眼科 | 南宁市青秀区双拥路6号 | - | 2 | - | 94 | 436 | 71 | 1446 | - | - | 本院拥有94个科室,436位医生 |
广西中医药大学附属医院眼科 | 南宁市东葛路89 - 9号(总院);南宁市东葛路63号(东葛门诊部);南宁市青秀区仙葫大道327号(仙葫院区) | - | 2 | - | 216 | 1438 | 6 | 375 | - | - | 本院拥有216个科室,1438位医生 |
中国人民解放军第九二三医院眼科 | 广西壮族自治区南宁市青秀区植物路52号 | - | 2 | - | 99 | 391 | 1 | 240 | - | - | 本院拥有99个科室,391位医生 |
瑞康医院眼科 | - | - | 1 | 1 | 112 | 1040 | 8 | 237 | - | - | 本院拥有112个科室,1040位医生 |
广西医大晶亮眼科医院 | 广西壮族自治区南宁市青秀区青山路9号 | 4588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:部分医院距离五象岭站距离信息缺失,可能需要进一步查询地图软件获取准确距离;部分医院的可咨询医生数量、可挂号医生数量、科室数量、医生总数、眼科好评数、综合评分、擅长项目、营业时间、医院简介等信息文章未提及,以“-”表示。
解释说明: - 可咨询医生数量:指可以向其咨询眼科相关问题的医生人数。 - 可挂号医生数量:指可以为患者挂号看病的医生人数。 - 科室数量:医院所拥有的科室总数。 - 医生总数:医院的医生总人数。 - 眼科好评数:患者对医院眼科的好评数量。 - 综合评分:对医院整体情况的评分。