项目类别 | 具体项目 | 价格范围(元) | 备注 |
---|---|---|---|
近视手术 | LASIK激光手术 | 20000 - 30000 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
全飞秒手术 | 30000 - 50000 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
TICL晶体植入手术(双眼带散光) | 44059起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
准分子激光手术 | 7732起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
全激光 | 7800起 | 来自2025收费价格表 | |
TICL晶体植入 | 35000起 | 来自2025收费价格表 | |
白内障手术 | 德国蔡司909MP人工晶体 | 20509起 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
双焦点人工晶体 | 29016起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
德国蔡司839MP人工晶体 | 29648起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
白内障新无极变焦人工晶体 | 27646起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
白内障手术 | 11723起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
白内障超声乳化手术 | 5800起 | 来自2025收费价格表 | |
普通白内障超声乳化手术(单眼) | 5800 - 8000 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
角膜塑形镜 | 美尼康角膜塑形镜 | 10258起/副 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
荷兰梦享角膜塑形镜 | 11513起/副 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
进口材质角膜塑形镜 | 7115起/副 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
义眼 | 硅胶义眼片 | 7524起 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
软性义眼片 | 5617起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
树脂义眼片 | 7675起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
玻璃义眼 | 8455起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
树脂义眼片 | 5630起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
爱尔眼科硅胶义眼片 | 5000起 | 来自2025收费价格表 | |
斜视手术 | 成人斜视手术 | 11884起 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
轻度斜视手术 | 5784起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
内斜视矫正手术 | 4800起 | 来自2025收费价格表 | |
青光眼手术 | 青光眼激光手术 | 2361起 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
虹膜周切手术 | 1713起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
普通青光眼激光手术 | 1639起 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
儿童弱视手术 | 儿童弱视手术 | 9230起 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
其他美容手术 | 注射胶原蛋白填充 | 8187 - 15500 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
上眼睑松弛手术 | 9891 - 15288 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
去治疗胎记 | 1249 - 2459 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
烫伤疤痕修复手术 | 3810 - 6969 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
射频美容除去皱纹 | 2566 - 4241 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
后背抽脂 | 8094 - 15752 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
阴道松驰矫正 | 6655 - 23461 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
丰唇针 | 750 - 2440 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
快速丰胸 | 11234 - 27105 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
开外眼角术 | 3531 - 7810 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
唇腭裂矫正 | 25547 - 44700 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
去黑眼圈 | 1381 - 10171 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
硅胶丰胸 | 35242 - 73883 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
青春痘用外擦 | 887 - 2032 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
去妊娠纹 | 3793 - 7486 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
成年耳朵能矫正 | 35100 - 63262 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
做瓷贴面 | 7849 - 13302 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
激光去痘痘 | 987 - 2522 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
微晶去痘疤 | 1419 - 2299 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
下颌角磨骨术 | 29020 - 59928 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
假体填充太阳穴 | 5927 - 9940 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
其他美容手术(续) | 光子嫩肤opt | 1070 - 2356 | 费用根据不同情况可能有所差异 |
保妥适丰面颊 | 2539 - 7575 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
水光去鱼尾纹手术 | 2734 - 7820 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
鼻翼肥厚鼻端肥厚切除 | 21125 - 44692 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
做再造耳 | 46449 - 78194 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
人中再造 | 7647 - 23583 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
丰额头自体脂肪 | 5025 - 7867 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
皮肤软组织扩张祛瘢痕 | 4421 - 6175 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
开刀去除眼袋 | 700 - 2574 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
隆颏手术 | 3576 - 7570 | 费用根据不同情况可能有所差异 | |
人员工资 | 医学影像医生 | 10000 - 12000 | 不限经验,不限学历 |
市场部主任 | 6000 - 10000 | 不限经验,不限学历 | |
vip服务专员 | 3000 - 4000 | 不限经验,不限学历 | |
综合情况 | 薪酬区间3K - 15K,多岗位拿3 - 4.5K;大专工资¥8.4K,本科工资¥8.6K | 按学历统计 |
术语解释: - LASIK激光手术:是一种常见的近视矫正手术,通过激光切削角膜来改变角膜的曲率,从而矫正近视。 - 全飞秒手术:全程使用飞秒激光完成的近视矫正手术,切口小,恢复快。 - TICL晶体植入手术:通过植入特定的晶体来改善视力,尤其适用于高度近视和散光患者。 - 准分子激光手术:利用准分子激光切削角膜,以矫正近视、远视和散光。 - 白内障超声乳化手术:通过超声能量将混浊的晶状体乳化吸出,再植入人工晶体,以恢复视力。 - 角膜塑形镜:一种特殊设计的硬性隐形眼镜,晚上佩戴,白天可以暂时恢复正常视力,同时可以控制近视的发展。 - 义眼:用于眼球摘除或眼球萎缩后的眼部外观修复。 - 斜视手术:通过调整眼外肌的力量来矫正斜视,改善眼位和双眼视觉功能。 - 青光眼激光手术:利用激光治疗青光眼,降低眼压。 - 虹膜周切手术:用于治疗闭角型青光眼,通过切开虹膜周边,使房水流通更顺畅。