医院名称 | 科室类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 相关排名荣誉 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 好评率 | 是否适合近视纠正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市儿童医院 | 儿童眼科 | - | 12 | 三甲妇儿 | 2020年复旦版医院综合排名前100名,中南地区儿童区域医疗中心 | 13293 | 333 | 2124 | 2413 | 广州市人民中路318号 | 82 | 是 |
广东省妇幼保健院 | 儿童眼科 | 2 | 25 | 三甲妇儿 | - | 9633 | 231 | 1814 | 1368 | 广州市番禺区兴南大道521号、523号 | - | 是 |
中山大学中山眼科中心 | 儿童眼科 | - | 42 | 三甲眼科 | 2021年复旦版儿童眼科复旦专科榜百强科室,2021年、2022年复旦版医院综合排名前100名 | 3971 | 76 | 540 | 1178 | 广州市越秀区先烈南路54号 | - | 是 |
珠江医院 | 儿童眼科 | - | 4 | 三甲综合 | 2021年、2022年复旦版医院综合排名前100名 | 3335 | 205 | 1102 | 1018 | 广东省广州市工业大道中253号 | - | 是 |
广州市妇儿中心 | 儿童眼科 | 7 | 2 | 三甲妇儿 | 2021年复旦版医院综合排名前100名,中南地区儿童区域医疗中心 | 2557 | 546 | 3043 | 660 | 广州市天河区珠江新城金穗路9号 | - | 是 |
广州市妇婴医院 | 儿童眼科 | - | 26 | 三甲妇儿 | - | 782 | 184 | 832 | 175 | 广州市荔湾区人民中路402号 | - | 是 |
何贤纪念医院 | 儿童眼科 | - | - | 三甲妇儿 | - | 87 | 468 | 1178 | - | 广州市番禺区清河东路2号 | - | - |
海珠区妇幼保健院 | 儿童眼科 | 1 | - | 二级妇儿 | - | 52 | 38 | 224 | - | 广州市海珠区江南西路杏园大街15号 | - | - |
广州爱尔眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州佰视佳眼科 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州视百年眼科 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州希玛林顺潮眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州英华儿童眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州番禺普瑞眼科医院 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
广州康晶眼科门诊部 | 儿童眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州肿瘤医院 | 专科医院(肿瘤科) | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 广州市白云区金沙洲礼传东街1号11楼(地铁6号线横沙站C出口) | 82 | - |
广州儿童医院(专科医院) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 广州市荔湾区南岸路18号后栋1 - 7楼 | 82 | - |
备注: 1. 部分医院的可咨询医生数量、可挂号医生数量等信息可能未在原文中明确提及,故以“-”表示。 2. 文中提到广州市儿童医院眼科中心地址为广州市越秀区瑞宝路318号,但该信息未在详细的医院列表对比维度内体现,可能存在信息误差或特殊情况。 3. 关于近视纠正的判断,原文提及部分医院是广州儿童近视纠正好又便宜的医院,表格中标记为“是”,未提及的则标记为“-”。 4. 部分医院的好评率仅在特定榜单中出现,未提及的医院以“-”表示。
术语解释: 1. 三甲医院:是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院,代表医院的综合实力较强。 2. 复旦版医院综合排名:是复旦大学医院管理研究所每年发布的一份关于中国医院综合实力的排名,能在一定程度上反映医院的综合医疗水平和学术影响力。 3. 复旦版儿童眼科复旦专科榜:是针对儿童眼科领域的专科排名,上榜的科室在儿童眼科专业方面具有较高的水平和声誉。 4. 双眼视功能检查:是针对眼部调节、运动功能所做的检查,主要检测双眼的调节和聚散功能、双融合功能、调节异常和眼运动功能。良好的双眼视功能有助于提供良好的立体视觉感受,若出现缺陷和障碍,可能会引起复视、视疲劳、近视度数增长等问题。