本
文
摘
要
分类,排名情况,医院名称,满意度得分,相关说明,公立医院,三级公立医院,深圳爱尔眼科医院,91.96分,该排名展示了深圳三级公立医院的满意度情况,可作为患者就医参考。深圳远东妇产医院,90.58分,深圳龙城医院,88.84分,深圳蓝生脑科医院,88.29分,深圳华侨医院,85.10分,二级、一级及未定级非公立...
分类 | 排名情况 | 医院名称 | 满意度得分 | 相关说明 |
---|---|---|---|---|
公立医院 | 三级公立医院 | 深圳爱尔眼科医院 | 91.96分 | 该排名展示了深圳三级公立医院的满意度情况,可作为患者就医参考。 |
深圳远东妇产医院 | 90.58分 | |||
深圳龙城医院 | 88.84分 | |||
深圳蓝生脑科医院 | 88.29分 | |||
深圳华侨医院 | 85.10分 | |||
二级、一级及未定级非公立医院 | 深圳深业康复医院 | 97.01分 | 体现了深圳二级、一级及未定级非公立医院的满意度差异。 | |
深圳美中宜和妇产医院 | 95.31分 | |||
深圳希玛林顺潮眼科医院 | 93.96分 | |||
非公立医院 | 二级、一级及未定级非公立医院 | 深圳同仁妇产医院 | 70.56分 | 后三位排名的医院满意度相对较低,可能在服务、医疗质量等方面有待提升。 |
深圳天伦医院 | 70.49分 | |||
深圳正威和美妇产医院 | 68.75分 | |||
医疗美容医院 | 整体情况 | - | 总体满意度77.61分,较上一季度(84.27分)明显降低 | 反映出医疗美容医院本季度满意度下滑,可能与服务质量、市场竞争等因素有关。 |
患儿求医 | 患儿信息 | 图图 | - | 一岁多小男孩,家住广东深圳 |
患病情况 | - | - | 由于NDP基因突变引起的家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR),系遗传型疾病 | |
求医过程 | - | - | 满月体检发现问题,一周内辗转四个城市求医 | |
治疗情况 | - | - | 一年之内接受5次全麻手术,只能保住眼睛外观,无法重见光明 | |
家庭态度 | - | - | 父母走出悲伤,决定坚强照顾孩子,用温暖包围孩子 | |
出生时间 | - | - | 2023年11月 | |
外貌特点 | - | - | 有一双黑溜溜的双眼皮大眼睛,刚出生时招人稀罕 |
术语解释:家族性渗出性玻璃体视网膜病变(FEVR):是一种由NDP基因突变引起的遗传型疾病,会影响眼睛的正常发育,导致视力问题。