医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2025年复旦版医院综合排名情况 | 评论数量 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 地址 | 联系方式 | 营业时间 | 诊疗项目 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山大学中山眼科中心 | 三甲 | 眼科 | 9 | 279 | 前100名 | 3971条 | 89 | 573 | 2856条 | 1178 | 广州市越秀区先烈南路54号/广州市天河区金穗路7号 | 邮箱:zocdpo@gzzoc.com;电话:(020)87330000(门诊咨询);(020)87331373(特种门诊预约处) | 暂无 | - | 防盲治盲有专业办公室,历史悠久,技术声誉好 |
广州市儿童医院眼科 | 三甲 | 妇儿 | - | 30 | 前100名 | 13293条 | 361 | 2066 | 1267条 | 2413 | 广州市人民中路318号 | - | - | - | 中南地区儿童区域医疗中心 |
广东省人民医院眼科 | 三甲 | 综合 | 4 | 72 | 前100名 | 14637条 | 491 | 2754 | 388条 | 7661 | 广州市越秀区中山二路106号 | - | - | - | - |
中山大学附属医院眼科 | 三甲 | 综合 | - | 1 | 前10名 | 18312条 | 184 | 1283 | 99条 | 16823 | 广州市越秀区中山二路58号 | - | - | - | - |
中山大学孙逸仙纪念医院眼科 | 三甲 | 综合 | 5 | 29 | 前100名 | 9810条 | 639 | 2193 | 33条 | 4399 | 广州市越秀区沿江西路107号 | - | - | - | - |
广东省中医院眼科 | 三甲 | 综合 | 1 | 26 | - | 5016条 | 458 | 3400 | 4条 | 2103 | 广州市越秀区大德路111号 | - | - | - | - |
广医一院眼科 | 三甲 | 综合 | 1 | 35 | 前100名 | 3745条 | 419 | 1936 | 13条 | 2068 | 广州市越秀区沿江西路151号 | - | - | - | - |
广州军区总医院眼科 | 三甲 | 综合 | 1 | 2 | - | 3612条 | 86 | 709 | 147条 | 1016 | 广东省广州市越秀区流花路111号 | - | - | - | - |
广州市人民医院眼科 | 三甲 | 综合 | 3 | 26 | - | 2098条 | 382 | 2019 | 18条 | 744 | 广州市盘福路1号 | - | - | - | - |
广东省中医院二沙岛分院眼科 | 三甲 | 综合 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
广州爱尔眼科医院 | 3级 | 专科医院、民营 | - | - | - | - | - | - | - | - | 广东省广州市越秀区环市中路191号 | 咨询电话:020 - 87313301;联系方式:400 - 960 - 7268 | 周一至周日08:30 - 18:00 | 干眼症,超高度近视眼矫正,老花眼,飞蚊症,青光眼,屈光不正,小儿眼科,干眼症 | 连锁性医院,由爱尔眼科集团与战略合作伙伴投资,专家挂帅,屈光技术好,可医保报销 |
广州普瑞眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广东省广州市越秀区侨光路8号B座101房 | 联系方式:400 - 960 - 7268 | - | - | 近视手术不错 |
中山眼科广州越秀分院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 广州市越秀区中山五路 | - | - | - | 中山眼科旗下分院,历史悠久,设备先进,环境优良 |
备注:表格中2025年复旦版医院综合排名情况是根据原始文章中2021年或2020年的排名信息呈现,由于缺乏2025年实际排名,只能做此处理。部分医院的一些信息在原始文章中未提及,用“ - ”表示。
专业术语解释: - 三甲:医院的等级划分,是我国对医院实行的分级管理中的别,代表医院在医疗技术、管理水平、服务质量等方面达到了较高的标准。 - 屈光技术:主要是指矫正近视、远视、散光等屈光不正问题的技术,包括配镜、激光手术等方法。 - 医保定点医院:是指社保部门公布所管辖区域内的具有社保医疗资格的医院名单,参保人可以在这些医院享受医疗保险报销待遇。