排名依据维度 | 医院名称 | 医院等级 | 专科特色 | 诊疗设备 | 医疗团队 | 临床经验 | 服务模式 | 学术地位 | 地区 | 热度指数 | 成立时间 | 性质类别 | 地址 | 综合评分 | 2021复旦版医院专科榜排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国性排名 | 中山大学中山眼科中心 | 三甲 | 小儿与遗传眼病专科国内 | 先进 | 汇聚国内专家学者 | 在各类儿童眼病诊断、治疗及预防方面经验丰富 | 一站式、个性化服务 | 小儿与遗传眼病专科复旦专科榜全国第1名 | 广东 | - | - | - | - | - | 小儿眼科第1名 | 为0 - 14岁儿童提供专业眼病诊断和治疗,现任小儿眼病与眼遗传病科主任为丁小燕教授 |
首都医科大学附属北京同仁医院 | 三甲 | 斜视与小儿眼科专业享有盛誉 | 先进 | 由国内外知名专家组成 | 在儿童眼病诊断和治疗方面经验丰富 | 全方位、个性化服务 | 斜视与小儿眼科复旦专科榜全国第2名 | 北京 | - | - | - | - | - | 小儿眼科第2名 | 斜视与小儿眼科历史悠久,建立了扎实专业梯队,在国内斜弱视专业居前列 | |
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 三甲 | 小儿眼科与斜弱视学科国内 | 先进 | 由专家学者组成 | 在儿童眼病诊断和治疗方面经验丰富 | 个性化、精准治疗方案 | 小儿眼科与斜弱视学科复旦专科榜全国第3名 | 上海 | - | - | - | - | - | 小儿眼科第3名 | 2017年成立小儿眼科与斜弱视学科,对斜视、弱视及儿童屈光不正诊治经验丰富 | |
天津市眼科医院 | - | 斜视弱视与小儿眼科 | - | - | 开展一系列临床研究,治愈众多疑难斜视患者 | - | 斜视弱视与小儿眼科复旦专科榜全国第8名 | 天津 | 89 | - | - | - | - | 小儿眼科第8名 | 1957年已故眼科专家赫雨时教授早创建该专业,《斜视》一书是重要参考书目 | |
浙江大学医学院附属第二医院 | 三甲 | 眼科为临床重点专科等 | - | - | - | - | 眼科复旦专科榜全国第4名 | 浙江 | - | - | - | - | - | 眼科第4名 | 学科设有10大专业学组 | |
温州医科大学附属眼视光医院 | 三甲 | 眼科体现视光、全科、健康概念 | - | - | - | 现阶段开设六个门诊 | 眼科复旦专科榜全国第5名 | 浙江 | - | - | - | - | - | 眼科第5名 | 以新模式发展,提升医院形象,优化资源,方便患者 | |
北京协和医院 | 三甲 | 眼科历史悠久 | - | - | - | - | 眼科复旦专科榜全国第6名 | 北京 | - | - | - | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 眼科第6名 | 1920年成立,被誉为“东方的维也纳眼科中心” | |
重庆西南医院 | - | 眼科突出 | 先进 | 汇聚知名医生 | 能根据患者情况手术,术后恢复快 | 个性化治疗设计 | - | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 能保证近视患者手术安全 | |
重庆大坪医院 | - | 眼科在近视治疗有独特见解 | 先进 | 经验丰富的专家团队 | - | 确保手术安全,避免术后感染 | - | 重庆 | - | - | - | - | - | - | 综合性军队机构 | |
天津医科大学眼科医院 | - | 项目齐全 | 精良 | 现有医生7名,博士4名,硕士3名,含主任医师2名等 | - | - | - | 天津 | - | - | - | - | - | - | 医生理论知识渊博,基本功扎实,医德高尚 | |
广州爱尔眼科医院 | - | 综合能力强,科室齐全 | 设施设备齐全完善 | - | - | 可进行屈光手术等多科室临床治疗 | - | 广东 | 86 | - | - | - | - | - | 被爱尔眼科医院集团并购 | |
武汉艾格眼科医院 | - | 近视眼矫正等 | - | - | - | - | - | 湖北 | 84 | 2003年 | 私立 | 武汉 | - | - | 热门项目为近视眼矫正 | |
广州曙光眼科医院 | - | 近视眼矫正 | - | - | - | - | - | 广东 | 82 | 1997年 | 私立 | 广州 | - | - | 热门项目为近视眼矫正 | |
广州美恩眼科医院 | - | 近视眼矫正 | - | - | - | - | - | 广东 | 81 | 2012年 | 私立 | 广州 | - | - | 热门项目为近视眼矫正 | |
地区性排名 - 北京 | 医院眼科(文中未明确) | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 |
北京眼科(文中未明确) | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
目眼科医院(文中未明确) | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京爱尔英智眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京何氏眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京希玛林顺潮眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京爱尔福康眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京华德眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | - | - | - | - | 为北京儿童眼科排名前十医院之一 | |
北京儿童医院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | 医保定点 | 北京市西城区南礼士路56号 | 4335 | 综合排名前100名 | - | |
首都儿科研究所 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | 医保定点 | 总院:北京市朝阳区雅宝路2号 | 1355 | - | - | |
北京大学医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | - | - | 北京 | - | - | 医保定点 | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 综合排名前100名 | - | |
北京同仁医院 | 三甲 | 斜视与小儿眼科专业优势明显 | 先进 | 知名专家团队 | 丰富临床经验 | 全方位服务 | 斜视与小儿眼科复旦专科榜全国第2名 | 北京 | - | - | - | - | - | 小儿眼科第2名 | 前面已有详细介绍,此处补充为北京地区推荐医院之一 | |
北京协和医院 | 三甲 | 眼科历史悠久 | - | - | - | - | 眼科复旦专科榜全国第6名 | 北京 | - | - | - | 北京市西城区西什库大街8号 | 15559 | 眼科第6名 | 前面已有介绍,补充为北京地区医院 | |
地区性排名 - 上海 | 眼耳鼻喉科医院(五官科医院) | - | - | - | - | - | - | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | 上海儿童眼科排名前一 |
市一眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | 上海儿童眼科排名前三 | |
新视界眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 上海 | - | - | - | - | - | - | 上海儿童眼科排名前三 | |
复旦儿科医院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 上海 | - | - | 医保定点 | 上海市闵行区万源路399号 | 2075 | 综合排名前100名 | - | |
上海儿童医学中心 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 上海 | - | - | 医保定点 | 上海市浦东新区东方路1678号 | 2985 | 综合排名前100名 | - | |
地区性排名 - 广州 | (文中未明确名) | - | - | - | - | - | - | - | 广东 | - | - | - | - | - | - | 广州儿童眼科排名前三,名在越秀区 |
广州爱尔眼科医院 | - | 综合能力强,科室齐全 | 设施设备齐全完善 | - | - | - | - | 广东 | 86 | - | - | - | - | - | 广州儿童眼科排名前三,前面已有部分介绍 | |
广州佰视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 广东 | - | - | - | - | - | - | 广州儿童眼科排名前三 | |
地区性排名 - 重庆 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 重庆 | - | - | 医保定点 | 重庆市渝中区中山二路136号 | 2314 | 综合排名前100名 | 西南地区儿童区域医疗中心 |
地区性排名 - 青岛 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 山东 | - | - | 医保定点 | 南门:市北区同福路6号;北门:辽阳西路217号 | 916 | - | - |
地区性排名 - 南京 | 南京儿童医院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 江苏 | - | - | 医保定点 | 南京市建邺区江东南路8号 | 1653 | - | - |
地区性排名 - 广东 | 广东省妇幼保健院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | - | - | 广东 | - | - | 医保定点 | 广州市番禺区兴南大道521号、523号 | 1368 | - | - |
地区性排名 - 山东 | 山东省立医院 | 三甲 | - | - | - | - | - | - | 山东 | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | 哈尔滨医科大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 黑龙江 | 99 | - | - | - | - | - | - |
其他 | 四川大学华西医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 四川 | 94 | - | - | 成都市武侯区国学巷37号 | 18096 | 综合排名前10名 | - |
其他 | 南昌大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 江西 | 93 | - | - | - | - | - | - |
其他 | 武汉大学人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | 湖北 | 91 | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
- 三甲:医院的等级划分,“三级甲等医院”是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医疗机构级别,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。
- 医保定点:指经统筹地区劳动保障行政部门审查,并与医疗保险经办机构签订协议,并经社会保险经办机构确定的,为城镇职工基本医疗保险参保人员提供医疗服务,并承担相应责任的医疗机构。
- 复旦版医院专科榜:是复旦大学医院管理研究所发布的中国医院专科声誉排行榜,具有较高的性和影响力,榜单基于全国专家的综合评价。