本
文
摘
要
地区医院名称科室可咨询医生数量可挂号医生数量医院等级评论数量本院科室数量本院医生数量综合评分中医眼科好评数地址北京北京中医药大学东直门医院中医眼科11三甲综合815213610791366-北京市东城区海运仓5号东方医院中医眼科13三甲综合34641104091192-北京市丰台区方庄芳星园一区六号东直门医院东区中医眼科-1三甲综合4856359891-北京市通州区翠屏西路116号北京同仁医院中医...
地区 | 医院名称 | 科室 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 医院等级 | 评论数量 | 本院科室数量 | 本院医生数量 | 综合评分 | 中医眼科好评数 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京中医药大学东直门医院 | 中医眼科 | 1 | 1 | 三甲综合 | 8152 | 136 | 1079 | 1366 | - | 北京市东城区海运仓5号 |
东方医院 | 中医眼科 | 1 | 3 | 三甲综合 | 3464 | 110 | 409 | 1192 | - | 北京市丰台区方庄芳星园一区六号 | |
东直门医院东区 | 中医眼科 | - | 1 | 三甲综合 | 485 | 63 | 598 | 91 | - | 北京市通州区翠屏西路116号 | |
北京同仁医院 | 中医眼科 | - | 2 | 三甲综合 | 26745 | 145 | 1279 | 7262 | - | 西区:北京市东城区东交民巷1号;南区:北京市经济技术开发区西环南路2号;东区:北京市东城区东崇文门内大街8号 | |
上海 | 上海儿童医学中心 | 中医眼科 | - | 1 | 三甲妇儿 | 15709 | - | - | - | - | - |
北京 | 中国中医科学院眼科医院 | 中医眼科 | - | - | 三甲中医 | - | - | - | - | - | 北京市石景山区鲁谷路33号 |
湖北 | 武汉同普中医眼科 | 中医眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 湖北省武汉市硚口区工农路特1号 ( 宜家家居旁 ) |
青岛 | 某医院(耳鼻喉科相关) | 耳鼻喉科 | - | 2 | 三甲综合 | 380 | 79 | 227 | 88 | - | 青岛市市南区嘉祥路3号 |
青岛市黄岛区中医院 | 耳鼻喉科 | - | 6 | 三甲综合 | 73 | 79 | 257 | 65 | 4 | 青岛市黄岛区海南岛路158号 | |
平度市中医医院 | 中医科综合 | - | - | 二级其它 | 3 | 9 | 9 | - | - | 平度市杭州路38号 | |
即墨中医院 | 中医科综合 | 1 | 15 | 二级其它 | 6 | 85 | 279 | - | - | 即墨市蓝鳌路1281号 | |
青岛市西海岸新区第二中医医院 | 耳鼻喉科 | - | 4 | 二级综合 | - | 33 | 180 | - | - | 青岛市西海岸新区中原街333号 | |
青岛市市立医院(东院) | 中医科综合 | - | 29 | 三甲综合 | 2162 | 215 | 1201 | 662 | 209 | 青岛市市南区东海中路5号 | |
青岛大学附属医院 | 中医科综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南京 | 江苏省中医院 | 耳鼻喉科 | 19 | 13 | 三甲综合 | 12606 | 273 | 925 | 2982 | 494 | 南京市秦淮区汉中路155号 |
南京市中医院 | 耳鼻喉科 | 4 | - | 三甲综合 | 1131 | 117 | 453 | 845 | 30 | 南京市秦淮区大明路157号 | |
江苏省第二中医院 | 耳鼻喉科 | 2 | - | 三甲综合 | 290 | 80 | 342 | 285 | 4 | 江苏省南京市建邺区南湖路23号 | |
南京市中西医结合医院 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 | 三甲综合 | 332 | 74 | 211 | 97 | - | 南京市玄武区孝陵卫179号 | |
溧水县中医院 | 耳鼻喉科 | 1 | - | 二级其它 | - | 22 | 26 | - | - | 南京市溧水区永阳镇珍珠南路3号 | |
南京浦口中医院 | 中医科综合 | 2 | - | 二级中医医院 | - | - | - | - | - | - | |
广州 | 某医院(中医科综合相关) | 中医科综合 | 6 | 142 | 三甲综合 | 5016 | 458 | 3400 | 2103 | 18 | 广州市越秀区大德路111号 |
广州中医药大学附属医院 | 耳鼻喉科 | 10 | 150 | 三甲综合 | 5434 | 241 | 2505 | 1204 | 102 | 广州市白云区机场路16号 | |
广东省中医院大学城医院 | 中医科综合 | 5 | 195 | 三甲综合 | 362 | 223 | 891 | 847 | - | 广东省广州市大学城内环西路55号 | |
广东省中医院罗冲围门诊部 | 中医科综合 | 3 | 105 | 三甲综合 | 3420 | 41 | 480 | 769 | 248 | 广东省广州市石槎路718号 | |
山西 | 运城市眼科医院 | 眼科 | - | - | 三级 | - | - | - | - | - | 运城市人民北路388号 |
长治市中医院 | - | - | - | 三甲中医 | - | - | - | - | - | 长治市府后西街324号 | |
山西省眼科医院 | 眼科 | - | - | 三甲 | - | - | - | - | - | 山西省太原市府东街100号 | |
运城市眼科医院(重复提及) | 眼科 | - | - | 三级 | - | - | - | - | - | 运城市人民北路388号 | |
晋中市中医院 | - | - | - | 三甲中医 | - | - | - | - | - | 晋中市榆次区康乐街17号 | |
南昌 | 南昌市第二医院 | 中医科综合 | 5 | - | 三甲综合 | 80 | 77 | 259 | 73 | 1 | 南昌市八一大道90号(老福山) |
南昌第三医院 | 中医科综合 | 6 | - | 三甲综合 | 255 | 139 | 1036 | 90 | 3 | 南昌市象山南路2号 | |
南昌大学四附院 | 耳鼻喉科 | 1 | - | 二级其它 | 177 | 87 | 366 | 125 | 5 | 江西省南昌市广场南路133号 | |
上海 | 上海中医眼科医院 | 中医眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 上海市静安区南京西路XX号 |
医院名称 | 联系电话 | 官方网址 | 线上挂号时间 | 乘车路线 | 停车场信息 | 周边住宿服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国中医科学院眼科医院 | 咨询电话1:010 - 68686800;咨询电话2:010 - 68684148;咨询电话3:010 - 68686827;联系电话:010 - 68688877 | - | 小程序预约,8:00 - 15:30可预约当日号源,每日8:30开放未来14天内的号源 | 附近公交站:鲁谷西站、地铁八宝山站等;可换乘专69路、专46路等多条公交线路 | 地面 - 停车场,地址位于北京市石景山区中国眼科医院,靠近衙门口北街、七星东街等 | 携程旅行提供周边丰富的酒店预订服务,包括豪华酒店、精致客栈等多种住宿选择 |
医院版本 | 面向对象 | 内容功能 |
---|---|---|
专业版 | 医务人员及社会大众 | 覆盖医院新闻、招标采购、科研教育、党群工作、院务工作、廉政建设、护理园地、人才招聘等信息 |
大众版 | 患者 | 覆盖预约挂号指南、就诊指南、住院须知、科室介绍、医生介绍、出停诊信息、健康讲堂、交通路线等 |
外文版 | 国外大众 | 覆盖医院介绍、科室介绍、医院教学、医院科研、医院护理工作、医院办公信息等 |
注:“三甲”代表三级甲等医院,是依照中国现行《医院分级管理办法》等的规定划分的医院等级之一,是中国内地对医院实行“三级六等”的划分等级中的别。“二级”医院是向多个社区提供综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研任务的地区性医院。