医院名称 | 医院性质 | 成立时间 | 医院地址 | 联系电话 | 门诊时间 | 医保类型 | 开展近视手术项目 | 医生推荐 | 特色及优势 | 费用(元) | 恢复时间 | 综合评分 | 口碑评分 | 人气指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州爱尔眼科医院 | 连锁眼科医疗机构 | 自2018年成立 | 萧山区北干街道博学路180号(金鸡路口) | 400 - 877 - 2223 | 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00 | 居民医保/星级医院 | Smart全激光(睛逸C +)、飞秒激光(精雕C +)、SMILE全飞秒激光、ICL晶体植入等 | - | 全面开展多种主流近视手术,解决1800度以下近视,600度以下散光等屈光不正问题;新闻资讯丰富,关注患者术后护理等问题 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州未来医生眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在杭州近视眼激光手术医院排名中位居前列,为当地近视患者提供专业手术治疗服务 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州柠盟眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有专业医疗团队和先进设备,在杭州近视手术领域占据重要地位 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州德视佳眼科 | - | - | - | - | - | - | 近视矫正手术,如高度近视,散光手术以及视力矫正 | 王江涛、谢继欢 | 为患者提供多种近视手术方案,在眼科治疗方面有较高专业性;擅长个性化诊疗,手术谨慎,对患者从门诊检查到手术有专业医护人员跟踪随访 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州黑马眼科 | - | - | 拱墅区天水街道中山北路572号2楼黑马眼科 | - | - | - | - | - | 以专业技术和优质服务,受到不少近视患者青睐 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州太学眼科 | - | - | 上城区景昙路西子B幢全程... | - | - | - | - | - | 是杭州近视眼手术医院中的重要一员,为患者视力矫正贡献力量 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州朝聚眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 有丰富的眼科医疗经验,在近视手术等眼科治疗方面口碑较好 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州羽视眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 在杭州眼科医疗市场中,为近视患者提供专业手术及相关医疗服务 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州华厦眼科医院 | 浙江省医保定点眼科专科医院 | - | 古墩路671号申悦 | 0571 - 56260999 | 08:00 - 17:00 | 浙江省医保定点 | 大部分主流激光近视手术,保留全激光手术项目 | 沈政伟院长、杜新华院长 | 全国性医疗品牌,在杭州有一定知名度;设备与部分公立医院相差不大;全激光手术安全性高,对角膜结构损害小,价格低;医生手术经验丰富;性价比高,常有手术优惠活动 | 全激光手术9000,其他8000 - 30000 | 5 - 7天 | 4.5 | 20424 | - |
杭州全嘉美视眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是杭州近视手术医院排名中的一员,为患者提供视力矫正选择 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江大学医学院附属第二医院眼科 | 省内三级甲等医院重点专科 | 1996年 | - | - | - | - | - | - | 引进先进科学设备,采用专家级人才,治疗水平处于国内先进水平;近视激光手术技术成熟,过程迅速,术后不影响正常生活和工作 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江大学医学院附属医院眼科 | 浙江大学创立的附属医院综合性三级甲等医院眼科 | 1947年 | - | - | - | - | - | - | 积累大量眼科高级人才,为和省市眼科事业作出巨大贡献;全飞秒手术效果好,视力恢复快 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州市人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江省眼科医院之江院区 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江省人民医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州师范大学附属医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州市中医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江省立同德医院眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州眼科医院(杭州市红十字会医院眼科) | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全飞秒激光手术排名靠前医院 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
深圳前海卫尔斯眼科医院建德 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州激光手术十大眼科医院之一 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州德生眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州养睛元眼科医院余杭中医诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十;提供多种医疗和器械服务 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州养睛元眼科医院钱塘眼科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州激光手术十大眼科医院之一 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州飞秒秒眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州激光手术十大眼科医院之一 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州新瞳眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州激光手术十大眼科医院之一 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
建德长林眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州人民眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州明视康眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
青岛福柏眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
杭州焦视中医诊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江通策眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
浙江眼视光眼科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | 杭州全激光飞秒手术眼科手术医院排名前十 | 8000 - 30000 | 5 - 7天 | - | - | - |
术语解释:
- Smart全激光(睛逸C +):一种近视手术方式,属于表层切削手术,具有无需制瓣、手术过程相对简单等特点。
- 飞秒激光(精雕C +):利用飞秒激光制作角膜瓣,结合个性化切削技术,能更精准地矫正近视和散光。
- SMILE全飞秒激光:全程使用飞秒激光,无需制作角膜瓣,切口小,恢复快,对角膜生物力学影响小。
- ICL晶体植入:将一种柔软的人工晶体植入眼内,以矫正近视、散光等屈光不正问题,适合高度近视等不适合角膜激光手术的人群。
- 全激光手术:直接在人眼表皮开展角膜消融的激光近视手术,手术过程无需制作角膜瓣,也不进入角膜基质层取透镜,安全性较高,但术后可能有疼痛、恢复期久等缺点。
备注:
- 近视手术费用一般在8000元到30000元之间,具体价格跟眼部情况、医院选择以及当地消费水平有关。
- 近视矫正恢复时间一般是5 - 7天,采用全飞秒激光方式视力矫正,术后做好护理可缩短恢复时间。
- 各医院排名不分先后,仅供参考,患者选择医院时应根据自身病情、经济能力等因素综合考虑。