类别 | 详情 |
---|---|
医院基本信息 | 名称:深圳市光正眼科医院;曾用名:-;企业类型:有限责任公司、独资企业、民营企业、小微企业;存续状态:存续;启信分:450分;法定代表人:周永麟;关联企业:34;统一社会信用代码:91440300MA5DQDCW34;注册资本:5000万人民币;邮箱:gzyk166@163.com;同邮箱企业:7;成立日期:2016 - 12 - 08;电话:139********;同电话企业:5;疑似实控人:周**;所属行业:其他未列明商务服务业(L7299);企业规模:小微;企业员工:-;地址:深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2221号海王大厦A.B座B座5层 |
经营范围 | 一般经营项目:验光配镜;为医疗机构提供后勤管理服务(不含具体经营医疗服务);I类医疗器械的销售和技术开发;国内贸易;健康管理咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询);投资咨询、商务信息咨询(不含限制项目);会务策划;生物医疗科技的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(不含限制项目);经营进出口业务。许可经营项目:眼睛、内科、麻醉、医学检验、医学影像等诊疗服务 |
集团信息 | 全称:光正眼科医院集团股份有限公司;前身为光正集团股份有限公司;创立时间:2001年;上市情况:2010年于深交所主板上市(股票代码:002524.SZ);产业板块:以眼科医疗业务为核心,涵盖光正眼科、光正建设、光正能源三大产业板块 |
手术价格 | 1000度做全飞秒激光手术价格:18634元起 |
企业活动 | 2025光正眼科医院集团年会庆典圆满召开;2024年8月2日八一建军节,旗下各机构积极组织眼科公益义诊、眼健康科普讲座、党建拥军等系列活动 |
股票信息 | 2025年02 - 28 15:04:00(北京时间),股价4.17,较上一交易日 - 0.11, - 2.57;高开4.28,高4.34,低4.15;成交量22.43万手,总市值21.62亿,换手率4.41,成交额9470.00万,市盈TTM亏损 |
投资相关 | 高盛进入光正眼科前十大流通股东,可能预期光正眼科未来会通过资本运作(如并购、重组、引入战略投资者等)改善经营状况,公司宣布和deepseek间接产生联系 |
备注:文中关于股票价格等信息是特定时间点的情况,股票市场价格实时波动。高盛对光正眼科的预期目前仅为相关推测。
术语解释: - 统一社会信用代码:是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码,相当于企业的“身份证号”。 - 启信分:是启信宝基于企业的工商、司法、经营等多维度数据构建的企业信用评分。 - 市盈TTM:即滚动市盈率,是一种动态市盈率,其计算公式为当前总市值除以过去四个季度的净利润总和,反映了公司当前股价与盈利的关系。 - 流通股东:指可以在二级市场上买卖股票的股东,前十大流通股东是指持有该公司流通股数量排名前十的股东。